Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
December 1, 2023 | 7:00 pm | 2023-24 國女台北區 | 2023-24 |
Court
育成高中 |
---|
明湖國中(女)
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 劉品妤 | PG | 6 | 13 | 46 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | - | 16 |
3 | 李雨珊 | SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 |
6 | 鄭羽宸 | SF | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | 9 |
7 | 張羽勤 | PG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 0 |
0 | 黃翊恩 | PF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
9 | 梁語芯 | SG | 1 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | - | 2 |
10 | 戴宥禾 | C | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | - | 6 |
11 | 郭妤安 | PG | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 6 |
12 | 劉品婕 | PG | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | - | 0 |
14 | 許瑀方 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 |
17 | 潘宇琦 | C | 2 | 11 | 18 | 1 | 3 | 33 | 2 | 6 | 33 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | - | 7 |
30 | 陳梓渝 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
Total | 18 | 64 | 28 | 5 | 9 | 56 | 5 | 13 | 38 | 22 | 27 | 49 | 14 | 19 | 7 | 27 | 10 | 0 | 46 |
麗山國中(女)
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 江沛妍 | SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
5 | 汪旼萱 | SG | 4 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 | - | 10 |
26 | 戴立晴 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
10 | 潘禹寧 | PG | 3 | 18 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 7 | 1 | 11 | 2 | - | 6 |
15 | 邱德芙 | SF | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 0 |
17 | 許雅媃 | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 0 |
29 | 梁惟媗 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
22 | 蕭愛葳 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
24 | 羅珮瑀 | SG | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
7 | 蔡昀軒 | PF | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | 4 |
20 | 王梓璇 | C | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 6 |
16 | 王妤如 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
18 | 管騏 | C | 2 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
23 | 戈瑋琦 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Total | 14 | 69 | 20 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 22 | 26 | 23 | 49 | 6 | 18 | 4 | 29 | 12 | 0 | 30 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
18 | 14 |
64 | 69 |
28 | 20 |
5 | 0 |
9 | 7 |
56 | 0 |
5 | 2 |
13 | 9 |
38 | 22 |
22 | 26 |
27 | 23 |
49 | 49 |
14 | 6 |
19 | 18 |
7 | 4 |
27 | 29 |
10 | 12 |
0 | 0 |
46 | 30 |