Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
December 20, 2023 | 4:30 pm | 2023-24 高男高雄區 | 2023-24 |
Court
高雄中學 |
---|
807高雄市三民區建國三路50號 |
高雄中學
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 王廷豪 | PG | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | 2 |
10 | 曾少軒 | SG | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 11 |
14 | 許昊恩 | PG | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | - | 2 |
5 | 鄭翊威 | SF | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 2 |
24 | 江韌 | SG | 3 | 9 | 33 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 8 |
22 | 潘冠綸 | SF | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | 3 |
23 | 陳罡騏 | C | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | 4 |
26 | 邱柏翰 | SG | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 5 |
21 | 陳思宏 | PG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
28 | 李奕德 | PF | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 3 |
31 | 陳益錄 | SF | 3 | 10 | 30 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 7 |
2 | 張育瑋 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
11 | 潘立誠 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
22 | 林楊程 | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | 許禾霖 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Total | 17 | 68 | 25 | 2 | 11 | 18 | 11 | 22 | 50 | 20 | 16 | 36 | 10 | 17 | 0 | 22 | 15 | 0 | 47 |
前鎮高中
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 鄭詠檍 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
8 | 潘昱睿 | SF | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | 2 |
10 | 黃謙 | PG | 9 | 23 | 39 | 3 | 9 | 33 | 5 | 7 | 71 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | - | 26 |
15 | 蔡承宏 | SG | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 6 |
17 | 鍾承祐 | PF | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4 |
27 | 黃威喆 | SG | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | - | 5 |
34 | 吳懿修 | PF | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | - | 6 |
36 | 洪崑証 | C | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5 |
99 | 劉鎧謙 | SF | 3 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | 6 |
Total | 25 | 56 | 45 | 4 | 13 | 31 | 8 | 12 | 67 | 9 | 30 | 39 | 11 | 14 | 5 | 31 | 22 | 0 | 60 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
17 | 25 |
68 | 56 |
25 | 45 |
2 | 4 |
11 | 13 |
18 | 31 |
11 | 8 |
22 | 12 |
50 | 67 |
20 | 9 |
16 | 30 |
36 | 39 |
10 | 11 |
17 | 14 |
0 | 5 |
22 | 31 |
15 | 22 |
0 | 0 |
47 | 60 |