Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
December 8, 2023 | 5:00 pm | 2023-24 高男台北3區 | 2023-24 |
Court
市立復興 |
---|
112056臺北市北投區復興四路70號 |
市立復興
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 陳冠霖 | 大前鋒 PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 |
2 | 余顏碩 | 控球後衛 PG | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
48 | 劉定瑜 | 中鋒 C | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 11 |
5 | 周遠志 | 控球後衛 PG | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 |
6 | 葉宣佑 | 大前鋒 PF | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 0 |
7 | 林家潁 | 小前鋒 SF | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 |
8 | 簡嘉陞 | 得分後衛 SG | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | 2 |
9 | 彭鈞羿 | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
11 | 柯富澧 | 大前鋒 PF | 6 | 11 | 55 | 1 | 1 | 100 | 3 | 9 | 33 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | - | 16 |
14 | 鄭又梓 | 控球後衛 PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
17 | 呂威霖 | 中鋒 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
21 | 周榆倫 | 大前鋒 PF | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 4 |
27 | 李承恩 | SF | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 8 |
29 | 林于恒 | 得分後衛 SG | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 4 |
Total | 20 | 54 | 37 | 1 | 4 | 25 | 5 | 20 | 25 | 15 | 23 | 38 | 4 | 6 | 1 | 19 | 11 | 0 | 47 |
莊敬高職
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廖韋傑 | 得分後衛 SG | 9 | 15 | 60 | 5 | 9 | 56 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 25 |
4 | 鄭亦閎 | 控球後衛 PG | 2 | 7 | 29 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 5 |
7 | 陳冠宇 | 小前鋒 SF | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4 |
8 | 蔡哲宇 | 得分後衛 SG | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5 |
41 | 馬竣 | 控球後衛 PG | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 4 |
42 | 盧永富 | 控球後衛 PG | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
43 | 鄭方臨 | 控球後衛 PG | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6 |
44 | 陳品佑 | 得分後衛 SG | 2 | 10 | 20 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6 |
77 | 李泰恩 | 控球後衛 PG | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 3 |
91 | 王竑禹 | 中鋒 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | - | 3 |
93 | 林暐閔 | 大前鋒 PF | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 13 |
Total | 26 | 63 | 41 | 11 | 35 | 31 | 11 | 15 | 73 | 11 | 28 | 39 | 17 | 12 | 0 | 11 | 23 | 0 | 74 |
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
20 | 26 |
54 | 63 |
37 | 41 |
1 | 11 |
4 | 35 |
25 | 31 |
5 | 11 |
20 | 15 |
25 | 73 |
15 | 11 |
23 | 28 |
38 | 39 |
4 | 17 |
6 | 12 |
1 | 0 |
19 | 11 |
11 | 23 |
0 | 0 |
47 | 74 |