Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
December 11, 2023 | 6:30 pm | 2023-24 高女台北區 | 2023-24 |
Court
永春高中(女) |
---|
永春高中(女)
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 謝昀芳 | 中鋒 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
11 | 陳綺恩 | 大前鋒 PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
17 | 張芷瑄 | 控球後衛 PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
22 | 林采臻 | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
13 | 游鈞甯 | 控球後衛 PG | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | 6 |
18 | 林韋伶 | 大前鋒 PF | 10 | 16 | 63 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 21 |
20 | 張語倢 | 中鋒 C | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 11 |
28 | 王以謙 | 控球後衛 PG | 4 | 11 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 8 |
15 | 黃舒涵 | 中鋒 C | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 |
23 | 吳少祺 | 小前鋒 SF | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 4 |
24 | 童鈺棻 | 小前鋒 SF | 8 | 11 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | - | 16 |
Total | 33 | 63 | 52 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 50 | 11 | 21 | 32 | 22 | 16 | 3 | 6 | 6 | 0 | 68 |
大直高中(女)
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
33 | 6 |
63 | 51 |
52 | 12 |
1 | 0 |
6 | 7 |
17 | 0 |
1 | 6 |
2 | 10 |
50 | 60 |
11 | 17 |
21 | 18 |
32 | 35 |
22 | 2 |
16 | 4 |
3 | 0 |
6 | 23 |
6 | 1 |
0 | 0 |
68 | 18 |