Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
January 22, 2024 | 6:30 pm | 2023-24 高女台北區 | 2023-24 |
Court
永春高中(女) |
---|
永春高中(女)
# | Player | Position | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 謝昀芳 | C | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 6 |
11 | 陳綺恩 | PF | 6 | 11 | 55 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 13 |
13 | 游鈞甯 | PG | 4 | 8 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | - | 9 |
15 | 黃舒涵 | C | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 2 |
17 | 張芷瑄 | PG | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 5 |
18 | 林韋伶 | PF | 4 | 9 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | - | 8 |
20 | 張語倢 | C | 11 | 15 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 22 |
23 | 吳少祺 | SF | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | 4 |
24 | 童鈺棻 | SF | 4 | 9 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 8 |
28 | 王以謙 | PF | 4 | 7 | 57 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | - | 9 |
Total | 41 | 81 | 51 | 4 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | 51 | 26 | 26 | 8 | 13 | 10 | 0 | 86 |
大直高中(女)
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
REB
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
PTS
41 | 4 |
81 | 45 |
51 | 9 |
4 | 1 |
15 | 5 |
27 | 20 |
0 | 7 |
0 | 12 |
0 | 58 |
25 | 9 |
26 | 13 |
51 | 22 |
26 | 1 |
26 | 7 |
8 | 0 |
13 | 31 |
10 | 0 |
0 | 0 |
86 | 16 |