
- Leagues
- 2022-23 國中桃園A區
- Seasons
- 2022-23
- Home
- 大竹國中
2022-23 大竹國中 – 籃板(Rebounds)
2022-23 大竹國中 – 助攻(Assists)
2022-23 大竹國中 – 得分(Points)
2022-23 大竹國中
# | Player | Team | Position | Age | 畢業於 | Height | Weight | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | SG | 16 | 2024 | 173cm | 56kg | 3 |
3 | ![]() | ![]() | SG | 16 | 2024 | 159cm | 48kg | 3 |
7 | ![]() | ![]() | SG | 16 | 2024 | 165cm | 46kg | 2 |
8 | ![]() | ![]() | PG | 16 | 2023 | 162cm | 48kg | 3 |
9 | ![]() | ![]() | SG | 17 | 2023 | 163cm | 52kg | 0 |
10 | ![]() | ![]() | SF | 16 | 2024 | 172cm | 64kg | 3 |
11 | ![]() | ![]() | PG | 16 | 2024 | 169cm | 68kg | 3 |
13 | ![]() | ![]() | SF | 16 | 2024 | 171cm | 49kg | 3 |
16 | ![]() | ![]() | SF | 16 | 2023 | 170cm | 83kg | 3 |
17 | ![]() | ![]() | C | 16 | 2023 | 180cm | 79kg | 3 |
18 | ![]() | ![]() | PF | 17 | 2023 | 179cm | 61kg | 0 |
19 | ![]() | ![]() | PF | 17 | 2023 | 167cm | 60kg | 3 |
21 | ![]() | ![]() | C | 16 | 2024 | 181cm | 73kg | 2 |
22 | ![]() | ![]() | PF | 16 | 2024 | 176cm | 80kg | 2 |
Results
![]() ![]() 5:00 pm2022-23 國中桃園A區
2022-23
大竹國中 大竹國中 vs 建國國中 |
![]() ![]() 5:00 pm2022-23 國中桃園A區
2022-23
同德國中 同德國中 vs 大竹國中 |
![]() ![]() 5:00 pm2022-23 國中桃園A區
2022-23
建國國中 建國國中 vs 大竹國中 |
![]() ![]() 39 - 402022-23 國中桃園A區
2022-23
經國國中 經國國中 vs 大竹國中 |
![]() ![]() 41 - 302022-23 國中桃園A區
2022-23
大竹國中 大竹國中 vs 同德國中 |
![]() ![]() 49 - 392022-23 國中桃園A區
2022-23
大竹國中 大竹國中 vs 經國國中 |