
- Leagues
- 2022-23 國中台北區
- Seasons
- 2022-23
- Home
- 明湖國中
2022-23 明湖國中 – 籃板(Rebounds)
2022-23 明湖國中 – 助攻(Assists)
2022-23 明湖國中 – 得分(Points)
2022-23 明湖國中
# | Player | Team | Position | Age | 畢業於 | Height | Weight | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | PF | 16 | 2023 | 183cm | 55kg | 1 |
2 | ![]() | ![]() | SF | 16 | 2024 | 168cm | 56kg | 1 |
3 | ![]() | ![]() | PG | 17 | 2023 | 160cm | 50kg | 1 |
6 | ![]() | ![]() | PG | 17 | 2023 | 168cm | 52kg | 1 |
6 | ![]() | ![]() | SG | 15 | 2024 | 166cm | 48kg | 1 |
7 | ![]() | ![]() | C | 17 | 2023 | 180cm | 65kg | 1 |
8 | ![]() | ![]() | PG | 15 | 2025 | 156cm | 43kg | 0 |
10 | ![]() | ![]() | SF | 17 | 2023 | 165cm | 54kg | 1 |
11 | ![]() | ![]() | SF | 16 | 2023 | 170cm | 52kg | 1 |
12 | ![]() | ![]() | SG | 15 | 2025 | 162cm | 38kg | 0 |
13 | ![]() | ![]() | PG | 14 | 2025 | 155cm | 39kg | 0 |
14 | ![]() | ![]() | PG | 15 | 2025 | 156cm | 43kg | 1 |
16 | ![]() | ![]() | SF | 15 | 2025 | 160cm | 50kg | 0 |
17 | ![]() | ![]() | SG | 17 | 2023 | 160cm | 54kg | 1 |
19 | ![]() | ![]() | SG | 16 | 2024 | 161cm | 58kg | 1 |
21 | ![]() | ![]() | PF | 15 | 2024 | 173cm | 60kg | 0 |
22 | ![]() | ![]() | PF | 16 | 2024 | 175cm | 62kg | 1 |
23 | ![]() | ![]() | C | 16 | 2024 | 177cm | 95kg | 1 |
24 | ![]() | ![]() | SG | 17 | 2023 | 160cm | 40kg | 0 |
27 | ![]() | ![]() | C | 16 | 2024 | 177cm | 52kg | 1 |
29 | ![]() | ![]() | SF | 17 | 2024 | 167cm | 51kg | 0 |
30 | ![]() | ![]() | SG | 15 | 2025 | 153cm | 35kg | 0 |
31 | ![]() | ![]() | SF | 17 | 2023 | 168cm | 59kg | 0 |
32 | ![]() | ![]() | SF | 15 | 2025 | 165cm | 57kg | 0 |
33 | ![]() | ![]() | SF | 14 | 2025 | 170cm | 58kg | 0 |
35 | ![]() | ![]() | SF | 14 | 2025 | 170cm | 53kg | 0 |
37 | ![]() | ![]() | SG | 15 | 2025 | 160cm | 45kg | 0 |
68 | ![]() | ![]() | C | 14 | 2025 | 175cm | 60kg | 0 |
77 | ![]() | ![]() | PF | 17 | 2023 | 175cm | 52kg | 0 |
Results
![]() ![]() 6:00 pm2022-23 國中台北區
2022-23
復興實中(國中) 復興實中(國中) vs 明湖國中 |
![]() ![]() 1:30 pm2022-23 國中台北區
2022-23
胡適國小 明湖國中 vs 錦和高中(國中) |
![]() ![]() 5:00 pm2022-23 國中台北區
2022-23
錦和高中(國中) 錦和高中(國中) vs 明湖國中 |
![]() ![]() 5:00 pm2022-23 國中台北區
2022-23
龍門國中 龍門國中 vs 明湖國中 |
![]() ![]() 1:30 pm2022-23 國中台北區
2022-23
胡適國小 明湖國中 vs 龍門國中 |
![]() ![]() 45 - 362022-23 國中台北區
2022-23
胡適國小 明湖國中 vs 復興實中(國中) |
明湖國中
Name | Job | Phone | |
---|---|---|---|
林正洲 | 校長 | (02)26320616 #100 | — |
彭詩皓 | 總教練 | — | — |
葉柏辰 | 助理教練 | — | — |
鄭子峰 | 助理教練 | — | — |
蔡宛真 | 體育組長 | (02)26320616 #304 | — |