
- Leagues
- 2021 高中台中區, 2022 高中台中區, 2022-23 高中台中區
- Seasons
- 2021, 2022, 2022-23
2022-23 台中一中
# | Player | Team | Position | Age | 畢業於 | Height | Weight | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | ![]() | C | 18 | 2025 | 183cm | 73kg | 0 |
2 | ![]() | ![]() | PG | 18 | 2025 | 172cm | 60kg | 0 |
5 | ![]() | ![]() | SF | 18 | 2024 | 175cm | 71kg | 1 |
7 | ![]() | ![]() | SF | 18 | 2025 | 178cm | 60kg | 0 |
8 | ![]() | ![]() | SF | 19 | 2024 | 183cm | 60kg | 1 |
9 | ![]() | ![]() | SF, SG | 18 | 2024 | 80cm | 70kg | 1 |
12 | ![]() | ![]() | SG | 19 | 2024 | 170cm | 65kg | 1 |
13 | ![]() | ![]() | PF | 19 | 2024 | 182cm | 70kg | 1 |
21 | ![]() | ![]() | PF | 19 | 2024 | 181cm | 76kg | 1 |
22 | ![]() | ![]() | PG | 19 | 2024 | 170cm | 66kg | 1 |
23 | ![]() | ![]() | PF, SF | 20 | 2023 | 178cm | 73kg | 1 |
26 | ![]() | ![]() | SF | 19 | 2024 | 176cm | 60kg | 0 |
35 | ![]() | ![]() | C, PF | 19 | 2024 | 187cm | 66kg | 1 |
64 | ![]() | ![]() | SF | 19 | 2024 | 183cm | 67kg | 1 |
81 | ![]() | ![]() | SG | 19 | 2024 | 172cm | 60kg | 0 |
83 | ![]() | ![]() | SG | 19 | 2024 | 175cm | 63kg | 1 |
2022-23 台中一中 – 得分(Points)
2022-23 台中一中 – 助攻(Assists)
2022-23 台中一中 – 籃板(Rebounds)
台中一中
Name | Job | Phone | |
---|---|---|---|
林隆諺 | 校長 | — | — |
吳應威 | 領隊 | — | chief@tcfsh.tc.edu.tw |
詹本立 | 總教練 | — | — |
洪晢元 | 助理教練 | — | vocalyuan@gmail.com |
楊憲忠 | 學務主任 | 422226081-301 | — |
宋文嘉 | 體育組長 | 422226081-305 | t305@tcfsh.tc.edu.tw |
呂國樑 | 家長會長 | — | — |