![](https://i0.wp.com/www.cxleague.com/wp-content/uploads/2024/12/%E8%88%88%E9%9B%85%E7%B1%83%E7%90%83%E9%9A%8A%E5%8E%BB%E8%83%8Clogo.png?fit=126%2C128&ssl=1)
- Leagues
- 2024-25 國男台北1區
- Seasons
- 2024-25
2024-25 興雅國中 球員名單
Player | Team | Position | Age | 3PM | 3PA | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林驎 | ![]() | 控球後衛 PG | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
賴群仁 | ![]() | 小前鋒 SF | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳翔 | ![]() | 小前鋒 SF | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 |
吳橙樺 | ![]() | 大前鋒 PF | 13 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 3 | 19 |
陳允寬 | ![]() | 控球後衛 PG | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葉祐廷 | ![]() | 小前鋒 SF | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
彭浩恩 | ![]() | 得分後衛 SG | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
陳家樂 | ![]() | 大前鋒 PF | 15 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 |
項榮 | ![]() | 得分後衛 SG | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
吳宥群 | ![]() | 小前鋒 SF | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 |
洪宇辰 | ![]() | 控球後衛 PG | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃柏睿 | ![]() | 控球後衛 PG | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 19 |
林麟 | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 14 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 |
莊浩廷 | ![]() | 大前鋒 PF | 12 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 |
劉允瀚 | ![]() | 大前鋒 PF | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
李沅軒 | ![]() | 大前鋒 PF | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
顏子傑 | ![]() | 大前鋒 PF | 14 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 18 |
楊博全 | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 15 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 8 | 1 | 38 |
江淇雲 | ![]() | 得分後衛 SG | 14 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 0 | 19 |
張睿 | ![]() | 大前鋒 PF | 12 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 |
蘇靖捷 | ![]() | 大前鋒 PF | 13 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 12 |
吳嘉祐 | ![]() | 大前鋒 PF | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
陳浩彬 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
楊承叡 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 14 |
鄭聿凱 | ![]() | 小前鋒 SF | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
張禧恩 | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 14 | 2 | 10 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 14 |
施宥安 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 16 |
林晨恩 | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
游元亨 | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 14 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 |
周杰叡 | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉昭廷 | ![]() | 小前鋒 SF | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
曾郁文 | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
鄒承錦 | ![]() | 大前鋒 PF | 14 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 |
Results
![]() ![]() 51 - 122024-25 國男台北1區
2024-25
胡適國小 興雅國中 vs 八里國中 |
![]() ![]() 38 - 652024-25 國男台北1區
2024-25
興雅國中 興福國中 vs 興雅國中 |
![]() ![]() 42 - 382024-25 國男台北1區
2024-25
興雅國中 明湖國中 vs 興雅國中 |
![]() ![]() 70 - 412024-25 國男台北1區
2024-25
興雅國中 興雅國中 vs 無界塾 |
![]() ![]() 71 - 72024-25 國男台北1區
2024-25
興雅國中 興雅國中 vs 蘭雅國中 |