
- Leagues
- 2023-24 國男台北2區
- Seasons
- 2023-24
2023-24 佳林國中
# | Player | Team | Position | Age | 畢業於 | Height | Weight | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 16 | 2024 | 157cm | 50kg | 3 | |
3 | ![]() | ![]() | SF | 15 | 2024 | 159cm | 49kg | 5 |
4 | ![]() | ![]() | SG | 13 | 2026 | 145cm | 34kg | 0 |
8 | ![]() | ![]() | PF | 15 | 2025 | 171cm | 52kg | 3 |
9 | ![]() | ![]() | SF | 16 | 2024 | 164cm | 51kg | 5 |
10 | ![]() | ![]() | 控球後衛 PG, SG | 16 | 2024 | 165cm | 57kg | 3 |
12 | ![]() | ![]() | SF | 14 | 2026 | 143cm | 46kg | 0 |
13 | ![]() | ![]() | C | 15 | 2024 | 179cm | 57kg | 5 |
13 | ![]() | ![]() | PF | 13 | 2026 | 164cm | 43kg | 4 |
15 | ![]() | ![]() | SF | 14 | 2026 | 159cm | 55kg | 5 |
16 | ![]() | ![]() | C | 1 | 2025 | 177cm | 73kg | 4 |
17 | ![]() | ![]() | C | 16 | 2024 | 173cm | 63kg | 4 |
18 | ![]() | ![]() | PF | 15 | 2025 | 170cm | 55kg | 4 |
19 | ![]() | ![]() | SG | 16 | 2024 | 172cm | 55kg | 3 |
21 | ![]() | ![]() | PG | 13 | 2026 | 148cm | 46kg | 4 |
22 | ![]() | ![]() | SF | 15 | 2025 | 164cm | 48kg | 1 |
24 | ![]() | ![]() | C | 1 | 2026 | 170cm | 48kg | 5 |
25 | ![]() | ![]() | PF | 15 | 2024 | 167cm | 77kg | 4 |
26 | ![]() | ![]() | SF | 14 | 2025 | 173cm | 57kg | 4 |
27 | ![]() | ![]() | PF | 14 | 2025 | 174cm | 60kg | 3 |
27 | ![]() | ![]() | C | 15 | 2026 | 170cm | 64kg | 6 |
28 | ![]() | ![]() | C | 15 | 2025 | 170cm | 76kg | 4 |
29 | ![]() | ![]() | PF | 13 | 2026 | 165cm | 53kg | 5 |
30 | ![]() | ![]() | C | 1 | 2026 | 167cm | 66kg | 4 |
Results
![]() ![]() 59 - 392023-24
佳林國中 福和國中 vs 佳林國中 |
![]() ![]() 76 - 662023-24
佳林國中 佳林國中 vs 同德國中 |
![]() ![]() 30 - 332023-24 國男台北2區
2023-24
佳林國中 佳林國中 vs 頭前國中 |
![]() ![]() 37 - 332023-24 國男台北2區
2023-24
佳林國中 佳林國中 vs 義學國中 |
![]() ![]() 54 - 452023-24 國男台北2區
2023-24
佳林國中 佳林國中 vs 義學國中 |
![]() ![]() 38 - 492023-24 國男台北2區
2023-24
頭前國中 頭前國中 vs 佳林國中 |
![]() ![]() 53 - 432023-24 國男台北2區
2023-24
佳林國中 佳林國中 vs 中平國中 |
![]() ![]() 44 - 582023-24 國男台北2區
2023-24
中平國中 中平國中 vs 佳林國中 |