
- Leagues
- 2023-24 國男桃園2區
- Seasons
- 2023-24
2023-24 八德國中
# | Player | Team | Position | Age | 畢業於 | Height | Weight | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | ![]() | PG | 14 | 2025 | 168cm | 61kg | 6 |
7 | ![]() | ![]() | SG | 15 | 2025 | 169cm | 50kg | 6 |
8 | ![]() | ![]() | PG | 14 | 2025 | 153cm | 38kg | 0 |
9 | ![]() | ![]() | PG | 15 | 2025 | 148cm | 30kg | 1 |
11 | ![]() | ![]() | PG | 15 | 2025 | 163cm | 44kg | 2 |
12 | ![]() | ![]() | SF | 16 | 2024 | 168cm | 60kg | 6 |
13 | ![]() | ![]() | C | 16 | 2024 | 177cm | 65kg | 6 |
16 | ![]() | ![]() | PG | 15 | 2024 | 158cm | 52kg | 6 |
22 | ![]() | ![]() | PG | 15 | 2025 | 168cm | 55kg | 6 |
24 | ![]() | ![]() | PF | 15 | 2025 | 167cm | 77kg | 2 |
29 | ![]() | ![]() | PG | 14 | 2025 | 163cm | 56kg | 4 |
35 | ![]() | ![]() | PF | 17 | 2024 | 173cm | 70kg | 6 |
66 | ![]() | ![]() | SF | 15 | 2024 | 166cm | 56kg | 6 |
77 | ![]() | ![]() | SG | 16 | 2024 | 160cm | 49kg | 6 |
89 | ![]() | ![]() | SG | 16 | 2024 | 164cm | 54kg | 4 |
Results
![]() ![]() 47 - 422023-24
大竹國中 大竹國中 vs 八德國中 |
![]() ![]() 34 - 502023-24
頭前國中 頭前國中 vs 八德國中 |
![]() ![]() 43 - 542023-24 國男桃園2區
2023-24
經國國中 經國國中 vs 八德國中 |
![]() ![]() 41 - 512023-24 國男桃園2區
2023-24
經國國中 經國國中 vs 八德國中 |
![]() ![]() 51 - 452023-24 國男桃園2區
2023-24
慈文國中 慈文國中 vs 八德國中 |
![]() ![]() 40 - 482023-24 國男桃園2區
2023-24
同德國中 同德國中 vs 八德國中 |
![]() ![]() 49 - 372023-24 國男桃園2區
2023-24
慈文國中 慈文國中 vs 八德國中 |
![]() ![]() 45 - 432023-24 國男桃園2區
2023-24
同德國中 同德國中 vs 八德國中 |