
- Leagues
- 2024-25 國男台北2區
- Seasons
- 2024-25
2024-25 壯圍國中 球員名單
Player | Team | Position | Age | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潘旭諺 | ![]() | 小前鋒 SF | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
游杰叡 | ![]() | 控球後衛 PG | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
陳秉奕 | ![]() | 小前鋒 SF | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 |
何玠融 | ![]() | 大前鋒 PF | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吳奇鴻 | ![]() | 得分後衛 SG | 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 17 |
胡恩碩 | ![]() | 控球後衛 PG | 13 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
李宣毅 | ![]() | 小前鋒 SF | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
李東源 | ![]() | 中鋒 C | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
馬子鈞 | ![]() | 大前鋒 PF | 15 | 7 | 17 | 2 | 8 | 1 | 17 |
何宬宇 | ![]() | 得分後衛 SG | 14 | 6 | 10 | 12 | 21 | 1 | 75 |
林恩宇 | ![]() | 控球後衛 PG | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俞冠廷 | ![]() | 小前鋒 SF | 15 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 |
陳秉佑 | ![]() | 得分後衛 SG | 15 | 2 | 11 | 4 | 15 | 1 | 36 |
陳科佑 | ![]() | 小前鋒 SF | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
李宇恩 | ![]() | 控球後衛 PG | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
鄭豊霖 | ![]() | 小前鋒 SF | 14 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 14 |
鐘子裕 | ![]() | 控球後衛 PG | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吳柏叡 | ![]() | 中鋒 C | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
余俊廷 | ![]() | 控球後衛 PG | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳俊廷 | ![]() | 小前鋒 SF | 14 | 3 | 16 | 6 | 7 | 0 | 36 |
蘇哲冠 | ![]() | 控球後衛 PG | 13 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 5 |
2024-25 國中-台北2 排名
Pos | Team | W | L | PCT | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 0 | 1.000 | 4-0 | 4-0 | 8-0 | W8 | 62 | 37 | 194 |
2 | ![]() | 7 | 1 | 0.875 | 4-0 | 3-1 | 7-1 | W4 | 58 | 36 | 170 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0.625 | 4-0 | 1-3 | 5-3 | L1 | 49 | 44 | 40 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0.625 | 3-1 | 2-2 | 5-3 | W1 | 48 | 43 | 35 |
5 | ![]() | 4 | 4 | 0.500 | 1-3 | 3-1 | 4-4 | W3 | 41 | 39 | 15 |
6 | ![]() | 3 | 5 | 0.375 | 1-3 | 2-2 | 3-5 | L1 | 38 | 40 | -20 |
7 | ![]() | 2 | 6 | 0.250 | 1-3 | 1-3 | 2-6 | L4 | 38 | 48 | -80 |
8 | ![]() | 1 | 7 | 0.125 | 1-3 | 0-4 | 1-7 | L2 | 33 | 52 | -156 |
9 | ![]() | 1 | 7 | 0.125 | 0-4 | 1-3 | 1-7 | L6 | 27 | 52 | -198 |
Results
![]() ![]() 67 - 162024-25
錦和高中(國中) 錦和高中(國中) vs 壯圍國中 |
![]() ![]() 84 - 392024-25 國男台北2區
2024-25
木柵國中 錦和高中(國中) vs 壯圍國中 |
![]() ![]() 44 - 382024-25 國男台北2區
2024-25
中和國中 重慶男籃 vs 壯圍國中 |
![]() ![]() 30 - 272024-25 國男台北2區
2024-25
龍門國中 壯圍國中 vs 木柵國中 |
![]() ![]() 62 - 382024-25 國男台北2區
2024-25
龍門國中 金華國中 vs 壯圍國中 |
![]() ![]() 37 - 132024-25 國男台北2區
2024-25
壯圍國中 羅東國中 vs 壯圍國中 |
![]() ![]() 17 - 562024-25 國男台北2區
2024-25
金華國中 壯圍國中vs中和國中 |
![]() ![]() 50 - 572024-25 國男台北2區
2024-25
龍門國中 壯圍國中 vs 復興實中(國中) |
![]() ![]() 36 - 502024-25 國男台北2區
2024-25
中和國中 壯圍國中 vs 龍門國中 |