
- Leagues
- 2024-25 國男桃園區
- Seasons
- 2024-25
2024-25 大有國中 球員名單
Player | Team | Position | Age | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邱暐勛 | ![]() | 得分後衛 SG | 15 | 15 | 25 | 19 | 35 | 4 | 110 |
![]() | ![]() | 小前鋒 SF | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 得分後衛 SG | 15 | 6 | 9 | 4 | 12 | 0 | 27 |
![]() | ![]() | 得分後衛 SG | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吳禹陽 | ![]() | 中鋒 C | 15 | 11 | 20 | 0 | 3 | 5 | 19 |
林祐叡 | ![]() | 中鋒 C | 14 | 15 | 10 | 3 | 9 | 1 | 9 |
![]() | ![]() | 得分後衛 SG | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 小前鋒 SF | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 小前鋒 SF | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
![]() | ![]() | 控球後衛 PG | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 中鋒 C | 14 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() | ![]() | 控球後衛 PG | 13 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 |
![]() | ![]() | 小前鋒 SF | 15 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 |
![]() | ![]() | 大前鋒 PF | 14 | 19 | 31 | 2 | 8 | 2 | 43 |
![]() | ![]() | 小前鋒 SF | 14 | 11 | 10 | 4 | 14 | 2 | 28 |
周祐霆 | ![]() | 大前鋒 PF | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
吳嘉宸 | ![]() | 小前鋒 SF | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
吳承威 | ![]() | 控球後衛 PG | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
邱祿彰 | ![]() | 中鋒 C | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
何健緯 | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
陳英杰 | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
李宥德 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() | ![]() | 控球後衛 PG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吳宗霖 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宋承恩 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葉澄祐 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盧威廷 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Results
![]() ![]() 56 - 522024-25
大園國中 大園國中 vs 大有國中 |
![]() ![]() 27 - 462024-25 國男桃園區
2024-25
青埔國中 竹圍國中 vs 大有國中 |
![]() ![]() 46 - 532024-25 國男桃園區
2024-25
經國國中 經國國中 vs 大有國中 |
![]() ![]() 46 - 552024-25 國男桃園區
2024-25
大有國中 同德國中 vs 大有國中 |
![]() ![]() 66 - 222024-25 國男桃園區
2024-25
大竹國中 大竹國中 vs 大有國中 |
![]() ![]() 30 - 882024-25 國男桃園區
2024-25
青埔國中 大有國中 vs 青埔國中 |
![]() ![]() 30 - 482024-25 國男桃園區
2024-25
大有國中 大有國中 vs 大園國中 |
![]() ![]() 37 - 322024-25 國男桃園區
2024-25
大有國中 大有國中 vs 大崗國中 |