
- Leagues
- 2024-25 高男台北1區
- Seasons
- 2024-25
2024-25 大直高中 球員名單
Player | Team | Position | Age | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林邑唐 | ![]() | 小前鋒 SF | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 |
蕭凱睿 | ![]() | 得分後衛 SG | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林陳昱 | ![]() | 得分後衛 SG | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
何景喆 | ![]() | 大前鋒 PF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
林宇辰 | ![]() | 小前鋒 SF | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
何文瓏 | ![]() | 小前鋒 SF | 16 | 1 | 7 | 5 | 9 | 2 | 4 | 9 | 4 | 1 | 30 |
杜亦倫 | ![]() | 控球後衛 PG | 16 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
陳冠志 | ![]() | 控球後衛 PG | 17 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 10 |
沈名揚 | ![]() | 得分後衛 SG | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 11 |
李冠霆 | ![]() | 中鋒 C, 小前鋒 SF | 16 | 2 | 11 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 8 |
陳重亦 | ![]() | 得分後衛 SG | 17 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 12 |
何景赫 | ![]() | 中鋒 C | 15 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 |
林宏彥 | ![]() | 小前鋒 SF | 16 | 10 | 20 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | 10 | 0 | 38 |
曾民鈞 | ![]() | 得分後衛 SG | 17 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 14 |
張庭瑋 | ![]() | 得分後衛 SG | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
謝立穎 | ![]() | 大前鋒 PF | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
潘聖閎 | ![]() | 小前鋒 SF | 16 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 9 | 0 | 16 |
張恩漢 | ![]() | 中鋒 C | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 2 | 3 | 6 |
王義翔 | ![]() | 大前鋒 PF | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楊東霖 | ![]() | 得分後衛 SG | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Results
![]() ![]() 95 - 512024-25
錦和高中 錦和高中 vs 大直高中 |
![]() ![]() 37 - 392024-25 高男台北1區
2024-25
大直高中 大直高中 vs 育成高中 |
![]() ![]() 43 - 542024-25 高男台北1區
2024-25
大直高中 大直高中 vs 永平高中 |
![]() ![]() 21 - 682024-25 高男台北1區
2024-25
大直高中 大直高中 vs 市立復興 |
![]() ![]() 58 - 462024-25 高男台北1區
2024-25
大直高中 馬偕護專 vs 大直高中 |
![]() ![]() 69 - 502024-25 高男台北1區
2024-25
永平高中 復興實中(高中) vs 大直高中 |