
- Leagues
- 2023-24 國男桃園2區
- Seasons
- 2023-24
2023-24 慈文國中
# | Player | Team | Position | Age | 畢業於 | Height | Weight | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | ![]() | PG | 15 | 2025 | 156cm | 46g | 0 |
5 | ![]() | ![]() | PG | 16 | 2024 | 169cm | 57kg | 6 |
8 | ![]() | ![]() | SF | 16 | 2024 | 174cm | 55kg | 5 |
9 | ![]() | ![]() | PG | 16 | 2024 | 168cm | 73kg | 6 |
10 | ![]() | ![]() | PG | 14 | 2026 | 150cm | 40kg | 6 |
11 | ![]() | ![]() | PG | 14 | 2026 | 160cm | 36kg | 6 |
12 | ![]() | ![]() | PG | 14 | 2025 | 160cm | 52kg | 0 |
13 | ![]() | ![]() | PF | 16 | 2024 | 181cm | 65kg | 6 |
14 | ![]() | ![]() | SF | 16 | 2024 | 172cm | 75kg | 6 |
16 | ![]() | ![]() | PF | 15 | 2025 | 178cm | 60kg | 6 |
17 | ![]() | ![]() | SG | 14 | 2026 | 160cm | 45kg | 6 |
18 | ![]() | ![]() | PG | 14 | 2026 | 147cm | 38kg | 6 |
19 | ![]() | ![]() | PG | 15 | 2024 | 170cm | 60kg | 6 |
20 | ![]() | ![]() | PG | 14 | 2026 | 154cm | 40kg | 4 |
21 | ![]() | ![]() | PG | 14 | 2026 | 160cm | 45kg | 6 |
22 | ![]() | ![]() | PF | 16 | 2024 | 176cm | 60kg | 2 |
47 | ![]() | ![]() | 小前鋒, SF | 16 | 2024 | 177cm | 76kg | 6 |
Results
![]() ![]() 38 - 402023-24
慈文國中 慈文國中 vs 福和國中 |
![]() ![]() 46 - 522023-24 國男桃園2區
2023-24
慈文國中 慈文國中 vs 同德國中 |
![]() ![]() 51 - 452023-24 國男桃園2區
2023-24
慈文國中 慈文國中 vs 八德國中 |
![]() ![]() 58 - 682023-24 國男桃園2區
2023-24
同德國中 同德國中 vs 慈文國中 |
![]() ![]() 43 - 512023-24 國男桃園2區
2023-24
經國國中 經國國中 vs 慈文國中 |
![]() ![]() 49 - 372023-24 國男桃園2區
2023-24
慈文國中 慈文國中 vs 八德國中 |
![]() ![]() 84 - 592023-24 國男桃園2區
2023-24
慈文國中 慈文國中 vs 經國國中 |