
- Leagues
- 2023-24 高男台北3區
- Seasons
- 2023-24
2023-24 景文高中
# | Player | Team | Position | Age | 畢業於 | Height | Weight | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | ![]() | C | 19 | 2024 | 183cm | 72kg | 6 |
0 | ![]() | ![]() | C | 17 | 2025 | 186cm | 85kg | 6 |
2 | ![]() | ![]() | SF | 18 | 2024 | 175cm | 60kg | 1 |
3 | ![]() | ![]() | C | 17 | 2025 | 187cm | 90kg | 0 |
4 | ![]() | ![]() | PG | 18 | 2025 | 175cm | 65kg | 6 |
5 | ![]() | ![]() | SG | 18 | 2025 | 175cm | 61kg | 5 |
6 | ![]() | ![]() | SG | 18 | 2024 | 177cm | 70kg | 1 |
7 | ![]() | ![]() | PF | 17 | 2025 | 183cm | 89kg | 6 |
8 | ![]() | ![]() | SF | 18 | 2025 | 180cm | 75kg | 5 |
10 | ![]() | ![]() | SF | 18 | 2025 | 179cm | 56kg | 6 |
12 | ![]() | ![]() | SF | 16 | 2026 | 182cm | 72kg | 5 |
14 | ![]() | ![]() | PG | 16 | 2026 | 160cm | 54kg | 0 |
15 | ![]() | ![]() | SG | 18 | 2025 | 170cm | 56kg | 0 |
18 | ![]() | ![]() | SG | 18 | 2025 | 170cm | 65kg | 3 |
20 | ![]() | ![]() | SF | 16 | 2026 | 172cm | 57kg | 5 |
21 | ![]() | ![]() | PF | 18 | 2025 | 180cm | 60kg | 1 |
31 | ![]() | ![]() | PG | 17 | 2025 | 166cm | 50kg | 3 |
34 | ![]() | ![]() | SG | 18 | 2025 | 175cm | 60kg | 6 |
Results
![]() ![]() 110 - 332023-24
錦和高中 錦和高中 vs 景文高中 |
![]() ![]() 79 - 482023-24 高男台北3區
2023-24
莊敬高職 莊敬高職 vs 景文高中 |
![]() ![]() 102 - 582023-24 高男台北3區
2023-24
莊敬高職 莊敬高職 vs 景文高中 |
![]() ![]() 62 - 472023-24 高男台北3區
2023-24
市立復興 市立復興 vs 景文高中 |
![]() ![]() 46 - 332023-24 高男台北3區
2023-24
市立復興 市立復興 vs 景文高中 |
![]() ![]() 50 - 432023-24 高男台北3區
2023-24
康橋高中 康橋國際學校 vs 景文高中 |
![]() ![]() 53 - 462023-24 高男台北3區
2023-24
康橋國際學校 康橋國際學校 vs 景文高中 |