
- Leagues
- 2024-25 國男台北2區
- Seasons
- 2024-25
2024-25 木柵國中 球員名單
Player | Team | Position | Age | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吳東鴻 | ![]() | 中鋒 C | 0 | 33 | 52 | 8 | 2 | 6 | 60 |
高旭辰 | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
周衍輔 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 4 | 7 | 5 | 5 | 0 | 31 |
林愷恩 | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 |
黃祈叡 | ![]() | 控球後衛 PG | 0 | 7 | 7 | 8 | 11 | 0 | 39 |
姚朝瀚 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 7 |
張允睿 | ![]() | 控球後衛 PG | 0 | 4 | 1 | 8 | 11 | 0 | 11 |
王士愷 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
劉恩碩 | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
葉家明 | ![]() | 中鋒 C | 0 | 17 | 11 | 5 | 2 | 3 | 48 |
陳緯濠 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
邱子謙 | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 10 | 27 | 11 | 18 | 0 | 25 |
許安 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 10 | 30 | 4 | 8 | 5 | 45 |
董駿立 | ![]() | 控球後衛 PG | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | 3 |
何君毅 | ![]() | 大前鋒 PF | 0 | 3 | 7 | 1 | 8 | 0 | 15 |
張韶揚 | ![]() | 大前鋒 PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胡竣瑋 | ![]() | 大前鋒 PF | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
吳侑恩 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 國中-台北2 排名
Pos | Team | W | L | PCT | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 0 | 1.000 | 4-0 | 4-0 | 8-0 | W8 | 62 | 37 | 194 |
2 | ![]() | 7 | 1 | 0.875 | 4-0 | 3-1 | 7-1 | W4 | 58 | 36 | 170 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0.625 | 4-0 | 1-3 | 5-3 | L1 | 49 | 44 | 40 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0.625 | 3-1 | 2-2 | 5-3 | W1 | 48 | 43 | 35 |
5 | ![]() | 4 | 4 | 0.500 | 1-3 | 3-1 | 4-4 | W3 | 41 | 39 | 15 |
6 | ![]() | 3 | 5 | 0.375 | 1-3 | 2-2 | 3-5 | L1 | 38 | 40 | -20 |
7 | ![]() | 2 | 6 | 0.250 | 1-3 | 1-3 | 2-6 | L4 | 38 | 48 | -80 |
8 | ![]() | 1 | 7 | 0.125 | 1-3 | 0-4 | 1-7 | L2 | 33 | 52 | -156 |
9 | ![]() | 1 | 7 | 0.125 | 0-4 | 1-3 | 1-7 | L6 | 27 | 52 | -198 |
Results
![]() ![]() 53 - 422024-25
錦和高中 錦和高中(國中) vs 木柵國中 |
![]() ![]() 56 - 602024-25
木柵國中 重慶男籃 vs 木柵國中 |
![]() ![]() 36 - 392024-25 國男台北2區
2024-25
木柵國中 木柵國中 vs 羅東國中 |
![]() ![]() 52 - 322024-25 國男台北2區
2024-25
木柵國中 重慶男籃 vs 木柵國中 |
![]() ![]() 14 - 632024-25 國男台北2區
2024-25
中和國中 木柵國中 vs 錦和高中(國中) |
![]() ![]() 30 - 272024-25 國男台北2區
2024-25
龍門國中 壯圍國中 vs 木柵國中 |
![]() ![]() 59 - 442024-25 國男台北2區
2024-25
木柵國中 木柵國中 vs 中和國中 |
![]() ![]() 48 - 342024-25 國男台北2區
2024-25
龍門國中 龍門國中 vs 木柵國中 |
![]() ![]() 33 - 572024-25 國男台北2區
2024-25
復興實中 復興實中(國中) vs 木柵國中 |
![]() ![]() 46 - 762024-25 國男台北2區
2024-25
龍門國中 木柵國中 vs 金華國中 |