
- Leagues
- 2024-25 國男高雄區
- Seasons
- 2024-25
2024-25 梓官國中 球員名單
# | Player | Team | Position | Age | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇駿翔 | ![]() | 控球後衛 PG | 13 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 5 |
2 | 王柏謙 | ![]() | 得分後衛 SG | 16 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
3 | 胡呈亦 | ![]() | 小前鋒 SF | 12 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 |
7 | 汪紘安 | ![]() | 控球後衛 PG | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
8 | 林岦濬 | ![]() | 大前鋒 PF | 14 | 30 | 22 | 2 | 15 | 8 | 45 |
9 | 蔡昊庭 | ![]() | 控球後衛 PG | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 蔡宥威 | ![]() | 小前鋒 SF | 13 | 9 | 10 | 3 | 2 | 2 | 11 |
12 | 林岦叡 | ![]() | 大前鋒 PF | 14 | 36 | 38 | 4 | 25 | 7 | 85 |
13 | 楊樽 | ![]() | 控球後衛 PG | 14 | 5 | 10 | 16 | 16 | 2 | 56 |
14 | 盧羽辰 | ![]() | 小前鋒 SF | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | 蔡子毅 | ![]() | 小前鋒 SF | 14 | 16 | 26 | 0 | 16 | 7 | 34 |
20 | 莊心澈 | ![]() | 得分後衛 SG | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 林逸軒 | ![]() | 控球後衛 PG | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 李羿辰 | ![]() | 小前鋒 SF | 14 | 17 | 11 | 13 | 23 | 6 | 151 |
Results
![]() ![]() 46 - 332024-25
梓官國中 梓官國中 vs 岡山國中 |
![]() ![]() 77 - 392024-25
梓官國中 梓官國中 vs 阿蓮國中 |
![]() ![]() 71 - 402024-25 國男高雄區
2024-25
梓官國中 梓官國中 vs 阿蓮國中 |
![]() ![]() 31 - 662024-25 國男高雄區
2024-25
阿蓮國中 橋頭國中 vs 梓官國中 |
![]() ![]() 39 - 512024-25 國男高雄區
2024-25
阿蓮國中 岡山國中 vs 梓官國中 |
![]() ![]() 62 - 392024-25 國男高雄區
2024-25
阿蓮國中 梓官國中 vs 陽明國中 |
![]() ![]() 78 - 172024-25 國男高雄區
2024-25
梓官國中 梓官國中 vs 鳳甲國中 |
![]() ![]() 28 - 902024-25 國男高雄區
2024-25
梓官國中 鳳翔國中 vs 梓官國中 |