
- Leagues
- 2023-24 高女台北區
- Seasons
- 2023-24
2023-24 永春高中(女)
# | Player | Team | Position | Age | 畢業於 | Height | Weight | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | ![]() | SF | 19 | 2024 | 165cm | 48kg | 0 |
5 | ![]() | ![]() | C | 19 | 2024 | 181cm | 54kg | 0 |
6 | ![]() | ![]() | SF | 16 | 2026 | 155cm | 48kg | 4 |
7 | ![]() | ![]() | SF | 16 | 2026 | 162cm | 54kg | 4 |
9 | ![]() | ![]() | SF | 17 | 2026 | 160cm | 57kg | 0 |
10 | ![]() | ![]() | C | 18 | 2024 | 172cm | 60kg | 6 |
11 | ![]() | ![]() | PF | 19 | 2024 | 168cm | 59kg | 6 |
12 | ![]() | ![]() | PF | 18 | 2025 | 163cm | 62kg | 0 |
13 | ![]() | ![]() | PG | 17 | 2025 | 159cm | 56kg | 6 |
15 | ![]() | ![]() | C | 16 | 2026 | 173cm | 60kg | 6 |
17 | ![]() | ![]() | PG | 19 | 2024 | 153cm | 45kg | 6 |
18 | ![]() | ![]() | PF | 17 | 2025 | 170cm | 54kg | 2 |
20 | ![]() | ![]() | C | 17 | 2025 | 168cm | 65kg | 6 |
22 | ![]() | ![]() | SF | 19 | 2024 | 156cm | 47kg | 5 |
23 | ![]() | ![]() | SF | 16 | 2026 | 165cm | 43kg | 6 |
24 | ![]() | ![]() | SF | 16 | 2026 | 156cm | 55kg | 2 |
27 | ![]() | ![]() | PF | 16 | 2026 | 165cm | 52kg | 0 |
28 | ![]() | ![]() | PF | 17 | 2025 | 163cm | 58kg | 5 |
Results
![]() ![]() 70 - 402023-24
永春高中(女) 永春高中(女) vs 台中家商(女) 冠軍賽🏆(高中女) |
![]() ![]() 66 - 222023-24
永春高中(女) 永春高中(女) vs 南投高中(女) |
![]() 11:12 am2023-24
永春高中(女) |
![]() ![]() 86 - 162023-24 高女台北區
2023-24
永春高中(女) 永春高中(女) vs 大直高中(女) |
![]() ![]() 68 - 182023-24 高女台北區
2023-24
永春高中(女) 永春高中(女) vs 大直高中(女) |
![]() ![]() 12 - 822023-24 高女台北區
2023-24
竹圍高中(女) 竹圍高中(女) vs 永春高中(女) |
![]() ![]() 81 - 282023-24 高女台北區
2023-24
永春高中(女) 永春高中(女) vs 馬偕護專(女) |
![]() ![]() 77 - 272023-24 高女台北區
2023-24
永春高中(女) 永春高中(女) vs 馬偕護專(女) |
![]() ![]() 82 - 222023-24 高女台北區
2023-24
永春高中(女) 永春高中(女) vs 竹圍高中(女) |