- Leagues
- 2023-24 國男台北1區
- Seasons
- 2023-24
2023-24 福和國中
# | Player | Team | Position | Age | 畢業於 | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
康禎允 | SG | 1 | 2025 | - | - | ||
蔡名修 | SG | 1 | 2025 | 156cm | 45kg | ||
1 | 林廷恩 | C | 15 | 2025 | 179cm | 68kg | |
3 | 王旭恩 | SG | 14 | 2025 | 161cm | 44kg | |
5 | 袁資翰 | SG | 15 | 2024 | 158cm | 41kg | |
6 | 劉彥廷 | SF | 15 | 2025 | 172cm | 56kg | |
8 | 葛彥廷 | SG | 14 | 2025 | 164cm | 52kg | |
12 | 蘇柏語 | SG | 15 | 2025 | 161cm | 48kg | |
13 | 洪昱翔 | PF | 15 | 2024 | 181cm | 60kg | |
15 | 白翊宏 | SF | 14 | 2025 | 171cm | 54kg | |
16 | 陳澤 | SG | 14 | 2025 | 168cm | 57kg | |
17 | 陳俊宇 | PF | 14 | 2025 | 173cm | 72kg | |
19 | 陳浥銨 | SG | 14 | 2025 | 163cm | 51kg | |
22 | 郭承浩 | C | 15 | 2024 | 191cm | 65kg | |
23 | 何其 | SF | 14 | 2025 | 176cm | 55kg | |
25 | 王宏禮 | PG | 16 | 2024 | - | - | |
26 | 蘇律旻 | PF | 15 | 2025 | 169cm | 66kg | |
27 | 蔡承楷 | SF | 15 | 2025 | 173cm | 63kg | |
28 | 程冠霖 | SF | 14 | 2025 | 171cm | 54kg | |
29 | 蔡亮 | PG | 14 | 2025 | 159cm | 45kg | |
33 | 陳芃嘉 | SF | 15 | 2025 | 169cm | 52kg | |
34 | 王平瑜 | SG | 14 | 2025 | 164cm | 44kg | |
41 | 洪翊發 | PG | 17 | 2024 | 163cm | 48kg | |
42 | 王平亮 | PG | 14 | 2025 | 158cm | 49kg | |
45 | 胡恩揚 | C | 15 | 2025 | 181cm | 63kg | |
77 | 沈星樂 | PG | 15 | 2024 | 166cm | 49kg | |
81 | 江靖澤 | PF | 15 | 2024 | 175cm | 74kg |
Results
75 - 582023-24
大竹國中 大竹國中 vs 福和國中 |
59 - 392023-24
佳林國中 福和國中 vs 佳林國中 |
38 - 402023-24
慈文國中 慈文國中 vs 福和國中 |
54 - 212023-24 國男台北1區
2023-24
中和國中 中和國中 vs 福和國中 |
58 - 352023-24 國男台北1區
2023-24
龍門國中 龍門國中 vs 福和國中 |
46 - 522023-24 國男台北1區
2023-24
中和國中 中和國中 vs 福和國中 |
44 - 642023-24 國男台北1區
2023-24
錦和高中 錦和高中 vs 福和國中 |
23 - 372023-24 國男台北1區
2023-24
錦和高中 錦和高中(國中) vs 福和國中 |
46 - 412023-24 國男台北1區
2023-24
龍門國中 龍門國中 vs 福和國中 |