
- Leagues
- 2023-24 高女台北區
- Seasons
- 2023-24
2023-24 竹圍高中(女)
# | Player | Team | Position | Age | 畢業於 | Height | Weight | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | PG | 18 | 2025 | 148cm | 51kg | 5 |
5 | ![]() | ![]() | PG | 19 | 2024 | 158cm | 45kg | 6 |
7 | ![]() | ![]() | PG | 17 | 2026 | 158cm | 48kg | 6 |
8 | ![]() | ![]() | PF | 17 | 2025 | 156cm | 60kg | 6 |
10 | ![]() | ![]() | PG | 17 | 2026 | 155cm | 45kg | 6 |
11 | ![]() | ![]() | SG | 18 | 2025 | 152cm | 46kg | 1 |
17 | ![]() | ![]() | SF | 17 | 2025 | 160cm | 46kg | 6 |
22 | ![]() | ![]() | SG | 17 | 2025 | 158cm | 40kg | 6 |
24 | ![]() | ![]() | SF | 17 | 2026 | 162cm | 48kg | 3 |
25 | ![]() | ![]() | SF | 19 | 2024 | 161cm | 52kg | 6 |
30 | ![]() | ![]() | PF | 16 | 2026 | 164cm | 45kg | 6 |
36 | ![]() | ![]() | SF | 17 | 2026 | 161cm | 60kg | 6 |
37 | ![]() | ![]() | PF | 18 | 2024 | 175cm | 52kg | 6 |
85 | ![]() | ![]() | C | 17 | 2025 | 168cm | 80kg | 6 |
Results
![]() ![]() 42 - 472023-24
竹圍高中(女) 竹圍高中(女) vs 南投高中(女) |
![]() ![]() 45 - 492023-24 高女台北區
2023-24
竹圍高中(女) 竹圍高中(女) vs 馬偕護專(女) |
![]() ![]() 12 - 822023-24 高女台北區
2023-24
竹圍高中(女) 竹圍高中(女) vs 永春高中(女) |
![]() ![]() 35 - 312023-24 高女台北區
2023-24
竹圍高中(女) 竹圍高中(女) vs 馬偕護專(女) |
![]() ![]() 82 - 222023-24 高女台北區
2023-24
永春高中(女) 永春高中(女) vs 竹圍高中(女) |
![]() ![]() 45 - 292023-24 高女台北區
2023-24
竹圍高中(女) 竹圍高中(女) vs 大直高中(女) |
![]() ![]() 38 - 142023-24 高女台北區
2023-24
竹圍高中(女) 竹圍高中(女) vs 大直高中(女) |