- Leagues
- 2024-25 國男台北2區
- Seasons
- 2024-25
2024-25 羅東國中 球員名單
Player | Team | Position | Age | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簡睿騰 | 大前鋒 PF | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
張恩允 | 大前鋒 PF | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
莊侑翰 | 中鋒 C | 15 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
李元博 | 小前鋒 SF | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
李振群 | 大前鋒 PF | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
何宣叡 | 小前鋒 SF | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鄭宸寓 | 控球後衛 PG | 15 | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 12 | |
賴以恩 | 小前鋒 SF | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陳楷樂 | 控球後衛 PG | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
林柏叡 | 小前鋒 SF | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陳柏璋 | 大前鋒 PF | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
李立中 | 小前鋒 SF | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
李崇柏 | 小前鋒 SF | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鄧皓恩 | 小前鋒 SF | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
林謙 | 控球後衛 PG | 14 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
曾傑恩 | 小前鋒 SF | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
朱諭詳 | 小前鋒 SF | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
林樂 | 小前鋒 SF | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | |
林耘鋒 | 大前鋒 PF | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
薩昊珥 | 小前鋒 SF | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
張庭翰 | 中鋒 C | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
林子佑 | 大前鋒 PF | 14 | 7 | 9 | 5 | 3 | 0 | 21 | |
李恩宇 | 小前鋒 SF | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王子睿 | 小前鋒 SF | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
葉晉 | 得分後衛 SG | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
盧羽諾 | 小前鋒 SF | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
賴正曄 | 小前鋒 SF | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
駱昱辰 | 小前鋒 SF | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曾品升 | 小前鋒 SF | 15 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 33 | |
林書賢 | 小前鋒 SF | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
黃侑宸 | 小前鋒 SF | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
官子堯 | 控球後衛 PG | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王峰 | 小前鋒 SF | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鄭宇翔 | 控球後衛 PG | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陳律諺 | 大前鋒 PF | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
薩迪珥 | 得分後衛 SG | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 國中-台北2 排名
Pos | Team | W | L | PCT | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金華國中 | 4 | 0 | 1.000 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | W4 | 64 | 38 | 103 |
2 | 錦和高中(國中) | 2 | 0 | 1.000 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | W2 | 49 | 29 | 41 |
3 | 重慶國中 | 2 | 2 | 0.500 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | W2 | 51 | 47 | 16 |
4 | 中和國中 | 1 | 1 | 0.500 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | L1 | 46 | 46 | -1 |
5 | 木柵國中 | 2 | 2 | 0.500 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | W1 | 49 | 50 | -5 |
6 | 龍門國中 | 2 | 2 | 0.500 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | L1 | 32 | 44 | -47 |
7 | 羅東國中 | 1 | 2 | 0.333 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | L2 | 52 | 46 | 18 |
8 | 復興實中(國中) | 1 | 2 | 0.333 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | L2 | 36 | 55 | -56 |
9 | 壯圍國中 | 0 | 4 | 0.000 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | L4 | 34 | 52 | -69 |