
- Leagues
- 2024-25 國男台北1區
- Seasons
- 2024-25
2024-25 興雅國中 球員名單
Player | Team | Position | Age | 3PM | 3PA | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 控球後衛 PG | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | ![]() | 小前鋒 SF | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 小前鋒 SF | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 |
![]() | ![]() | 大前鋒 PF | 13 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 3 | 19 |
![]() | ![]() | 控球後衛 PG | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 小前鋒 SF | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
![]() | ![]() | 得分後衛 SG | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | ![]() | 大前鋒 PF | 15 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 |
![]() | ![]() | 得分後衛 SG | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
![]() | ![]() | 小前鋒 SF | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 |
洪宇辰 | ![]() | 控球後衛 PG | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 控球後衛 PG | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 19 |
![]() | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 14 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 |
![]() | ![]() | 大前鋒 PF | 12 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 |
![]() | ![]() | 大前鋒 PF | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
![]() | ![]() | 大前鋒 PF | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 大前鋒 PF | 14 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 18 |
![]() | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 15 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 8 | 1 | 38 |
![]() | ![]() | 得分後衛 SG | 14 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 0 | 19 |
![]() | ![]() | 大前鋒 PF | 12 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 |
![]() | ![]() | 大前鋒 PF | 14 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 12 |
![]() | ![]() | 大前鋒 PF | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
![]() | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 14 |
![]() | ![]() | 小前鋒 SF | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 15 | 2 | 10 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 14 |
![]() | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 16 |
![]() | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
![]() | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 15 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 |
![]() | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 小前鋒 SF | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
![]() | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
![]() | ![]() | 大前鋒 PF | 14 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 |
Results
![]() ![]() 33 - 392024-25
興雅國中 興雅國中 vs 復興實中(國中) |
![]() ![]() 51 - 122024-25 國男台北1區
2024-25
胡適國小 興雅國中 vs 八里國中 |
![]() ![]() 38 - 652024-25 國男台北1區
2024-25
興雅國中 興福國中 vs 興雅國中 |
![]() ![]() 42 - 382024-25 國男台北1區
2024-25
興雅國中 明湖國中 vs 興雅國中 |
![]() ![]() 70 - 412024-25 國男台北1區
2024-25
興雅國中 興雅國中 vs 無界塾 |
![]() ![]() 71 - 72024-25 國男台北1區
2024-25
興雅國中 興雅國中 vs 蘭雅國中 |