
- Leagues
- 2024-25 高男台中區
- Seasons
- 2024-25
2024-25 苗栗高中 球員名單
Player | Team | Position | Age | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭翔云 | ![]() | 中鋒 C | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉杰恩 | ![]() | 得分後衛 SG | 17 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 21 |
吳宗翰 | ![]() | 中鋒 C | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉升群 | ![]() | 大前鋒 PF | 17 | 0 | 5 | 7 | 8 | 3 | 8 | 3 | 6 | 7 | 23 |
黃元楷 | ![]() | 小前鋒 SF | 16 | 1 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 25 |
林昌佑 | ![]() | 小前鋒 SF | 18 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 | 11 | 6 | 13 | 0 | 43 |
林彥亘 | ![]() | 控球後衛 PG | 18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
賴俊宇 | ![]() | 得分後衛 SG | 15 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
楊耀翔 | ![]() | 控球後衛 PG | 16 | 7 | 20 | 8 | 12 | 8 | 7 | 6 | 18 | 1 | 77 |
黃彥杰 | ![]() | 小前鋒 SF | 16 | 1 | 8 | 3 | 6 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 |
陳冠丞 | ![]() | 得分後衛 SG | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃子豪 | ![]() | 小前鋒 SF | 15 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 | 26 |
Results
![]() ![]() 63 - 692024-25
苗栗高中 葳格高中 vs 苗栗高中 |
![]() ![]() 48 - 442024-25
苗栗高中 苗栗高中 vs 彰化高中 |
![]() ![]() 45 - 742024-25 高男台中區
2024-25
嶺東高中 嶺東高中 vs 苗栗高中 |
![]() ![]() 43 - 502024-25 高男台中區
2024-25
台中馬禮遜 苗栗高中 vs 葳格高中 |
![]() ![]() 61 - 652024-25 高男台中區
2024-25
台中馬禮遜 Morrison vs 苗栗高中 |
![]() ![]() 72 - 492024-25 高男台中區
2024-25
嶺東高中 苗栗高中 vs 彰化高中 |