
- Leagues
- 2023-24 國男台北3區
- Seasons
- 2023-24
2023-24 政大附中
# | Player | Team | Position | Age | 畢業於 | Height | Weight | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | ![]() | SG | 1 | 2025 | 165cm | 44kg | 8 |
1 | ![]() | ![]() | SG | 1 | 2024 | 170cm | 48kg | 6 |
2 | ![]() | ![]() | SF | 1 | 2026 | 166cm | 53kg | 7 |
3 | ![]() | ![]() | PG | 1 | 2026 | 140cm | 36kg | 0 |
5 | ![]() | ![]() | C | 1 | 2026 | 171cm | 52kg | 3 |
6 | ![]() | ![]() | PG | 1 | 2025 | 158cm | 46kg | 8 |
7 | ![]() | ![]() | PG | 1 | 2025 | 160cm | 46kg | 7 |
8 | ![]() | ![]() | C | 1 | 2025 | 172cm | 85kg | 3 |
10 | ![]() | ![]() | SF | 1 | 2025 | 165cm | 49kg | 5 |
11 | ![]() | ![]() | SF | 1 | 2024 | 170cm | 56kg | 6 |
12 | 黃奕澄 | ![]() | C | 1 | - | - | - | 5 |
14 | ![]() | ![]() | PF | 1 | 2025 | 167cm | 58kg | 6 |
15 | ![]() | ![]() | C | 1 | 2024 | 173cm | 77kg | 6 |
19 | ![]() | ![]() | SG | 1 | 2026 | 152cm | 39kg | 2 |
21 | ![]() | ![]() | PF | 1 | 2026 | 160cm | 55kg | 1 |
22 | ![]() | ![]() | PF | 1 | 2025 | 171cm | 62kg | 4 |
23 | ![]() | ![]() | SG | 1 | 2026 | 155cm | 44kg | 1 |
24 | ![]() | ![]() | PG | 1 | 2024 | 169cm | 53kg | 6 |
27 | ![]() | ![]() | PF | 1 | 2024 | 176cm | 56kg | 4 |
28 | ![]() | ![]() | C | 1 | 2025 | 171cm | 74kg | 3 |
29 | ![]() | ![]() | SF | 1 | 2025 | 169cm | 50kg | 3 |
33 | ![]() | ![]() | PF | 1 | 2025 | 172cm | 57kg | 4 |
34 | ![]() | ![]() | PF | 1 | 2024 | 171cm | 56kg | 5 |
35 | ![]() | ![]() | SG | 1 | 2025 | 167cm | 41kg | 7 |
45 | ![]() | ![]() | PG | 1 | 2026 | 152cm | 45kg | 6 |
94 | ![]() | ![]() | SF | 1 | 2026 | 161cm | 52kg | 0 |
Results
![]() ![]() 72 - 252023-24
龍門國中 龍門國中 vs 政大附中 |
![]() ![]() 43 - 472023-24 國男台北3區
2023-24
政大附中 政大附中 vs 明德國中 |
![]() ![]() 57 - 512023-24 國男台北3區
2023-24
政大附中 政大附中 vs 懷生國中 |
![]() ![]() 35 - 362023-24 國男台北3區
2023-24
胡適國小 明湖國中 vs 政大附中 |
![]() ![]() 52 - 482023-24 國男台北3區
2023-24
政大附中 政大附中 vs 懷生國中 |
![]() ![]() 42 - 492023-24 國男台北3區
2023-24
政大附中 政大附中 vs 明湖國中 |
![]() ![]() 81 - 212023-24 國男台北3區
2023-24
明德國中 明德國中 vs 政大附中 |
![]() ![]() 56 - 532023-24 國男台北3區
2023-24
政大附中 政大附中 vs 復興實中(國中) |
![]() ![]() 101 - 442023-24 國男台北3區
2023-24
復興實中 復興實中(國中) vs 政大附中 |