
- Leagues
- 2022 高中桃園區, 2022-23 高中桃園區, 2023-24 高男桃竹區, 2024-25 高男桃竹區
- Seasons
- 2022, 2022-23, 2023-24, 2024-25
- Home
- 治平高中
2024-25 治平高中 球員名單
Player | Team | Position | Age | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉翔丞 | ![]() | 得分後衛 SG | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
邱裕仁 | ![]() | 小前鋒 SF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
陳宥宇 | ![]() | 得分後衛 SG | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彭秋豪 | ![]() | 中鋒 C | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吳祐呈 | ![]() | 小前鋒 SF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李禹澤 | ![]() | 控球後衛 PG | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葉泰昀 | ![]() | 大前鋒 PF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黃勤翔 | ![]() | 控球後衛 PG | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葉青翰 | ![]() | 控球後衛 PG | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廖宇程 | ![]() | 小前鋒 SF | 17 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 |
![]() | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 18 | 5 | 17 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 | 0 | 21 |
楊奇諺 | ![]() | 得分後衛 SG | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 18 | 1 | 4 | 7 | 9 | 5 | 16 | 3 | 11 | 0 | 48 |
黎丞凱 | ![]() | 大前鋒 PF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李凱翔 | ![]() | 控球後衛 PG | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 13 |
鄭宇程 | ![]() | 中鋒 C | 16 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 | 5 | 3 | 0 | 22 |
![]() | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 18 | 3 | 15 | 3 | 4 | 14 | 19 | 12 | 25 | 3 | 35 |
![]() | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 18 | 1 | 12 | 10 | 21 | 28 | 23 | 9 | 9 | 2 | 38 |
劉紘銘 | ![]() | 得分後衛 SG | 16 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
![]() | ![]() | 中鋒 C, C | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() | ![]() | 小前鋒 SF, PF | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2023-24 治平高中
# | Player | Team | Position | Age | 畢業於 | Height | Weight | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | ![]() | 得分後衛 SG, SF | 18 | 2025 | 175cm | 63kg | 5 |
2 | ![]() | ![]() | PG | 18 | 2025 | 165cm | 57kg | 4 |
3 | ![]() | ![]() | PF | 18 | 2024 | 183cm | 75kg | 5 |
3 | ![]() | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 18 | 2025 | 173cm | 65kg | 5 |
5 | ![]() | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 18 | 2025 | 183cm | 62kg | 6 |
6 | ![]() | ![]() | PG | 18 | 2024 | 178cm | 66kg | 5 |
7 | ![]() | ![]() | PG | 16 | 2026 | 175cm | 65kg | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 18 | 2025 | 176cm | 61kg | 6 |
9 | ![]() | ![]() | SG | 18 | 2024 | 170cm | 74kg | 5 |
10 | ![]() | ![]() | C | 19 | 2024 | 192cm | 95kg | 2 |
11 | ![]() | ![]() | SG | 20 | 2023 | 174cm | 80kg | 5 |
12 | ![]() | ![]() | PF | 20 | 2024 | 180cm | 86kg | 6 |
12 | ![]() | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 18 | 2025 | 175cm | 75kg | 5 |
14 | ![]() | ![]() | SG | 3 | 2024 | 173cm | 64kg | 3 |
14 | ![]() | ![]() | 中鋒 C, C | 17 | 2026 | 182cm | 98kg | 0 |
16 | ![]() | ![]() | SG | 17 | 2026 | 173cm | 68kg | 4 |
17 | ![]() | ![]() | PG | 18 | 2025 | 168cm | 53kg | 0 |
15 | ![]() | ![]() | 小前鋒 SF, PF | 18 | 2026 | 178cm | 94kg | 3 |
治平高中
Name | Job | Phone | |
---|---|---|---|
徐享鵬 | 校長 & 領隊 | 03-4823636 | peng@cpshs.org.tw |
黃得峯 | 總教練 | — | wonderful@cathaylife.com.tw |
吳正賢 | 助理教練 | — | 104047@cpshs.org.tw |
張家豪 | 學務主任 | 03-4823636 | 12036602@cpshs.org.tw |
何威德 | 體育組長 | 03-4823636 | 12225342@cpshs.org.tw |