
- Leagues
- 2022-23 國中桃園B區, 2023-24 國男桃園1區, 2024-25 國男桃園區
- Seasons
- 2022-23, 2023-24, 2024-25
- Home
- 大園國中
2024-25 大園國中 球員名單
2023-24 大園國中
# | Player | Team | Position | Age | 畢業於 | Height | Weight | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | ![]() | 控球後衛 PG | 14 | 2026 | 148cm | 46kg | 0 |
15 | ![]() | ![]() | 得分後衛 SG | 14 | 2026 | - | - | 0 |
![]() | ![]() | 13 | 2026 | 140cm | 32kg | 0 | ||
18 | ![]() | ![]() | 大前鋒 PF | 14 | 2026 | 168cm | 69kg | 0 |
![]() | ![]() | 14 | 2026 | 156cm | 73kg | 0 | ||
13 | ![]() | ![]() | 控球後衛 PG | 13 | 2026 | - | - | 5 |
9 | ![]() | ![]() | 小前鋒 SF | 13 | 2026 | 162cm | 59kg | 1 |
![]() | ![]() | 14 | 2026 | 170cm | 65kg | 0 | ||
![]() | ![]() | 14 | 2026 | 164cm | 49kg | 0 | ||
1 | ![]() | ![]() | PG | 16 | 2024 | 165cm | 52kg | 5 |
2 | ![]() | ![]() | 得分後衛 SG, PG | 14 | 2025 | 152cm | 37kg | 0 |
3 | ![]() | ![]() | PG | 15 | 2024 | 164cm | 48kg | 5 |
4 | ![]() | ![]() | 14 | 2025 | 162cm | 42kg | 5 | |
6 | ![]() | ![]() | 15 | 2024 | 167cm | 52kg | 1 | |
7 | ![]() | ![]() | SG | 16 | 2024 | 170cm | 64kg | 4 |
8 | ![]() | ![]() | PF | 16 | 2024 | 180cm | 60kg | 5 |
10 | ![]() | ![]() | SF | 16 | 2024 | 169cm | 65kg | 5 |
11 | ![]() | ![]() | SF | 16 | 2024 | 171cm | 55kg | 5 |
12 | ![]() | ![]() | 16 | 2024 | 160cm | 52kg | 0 | |
7 | ![]() | ![]() | 控球後衛 PG | 14 | 2025 | 174cm | 57kg | 0 |
16 | ![]() | ![]() | 14 | 2025 | 163cm | 52kg | 0 | |
17 | ![]() | ![]() | C | 16 | 2024 | 176cm | 73kg | 0 |
20 | ![]() | ![]() | 小前鋒 SF | 14 | 2025 | 170cm | 51kg | 5 |
22 | ![]() | ![]() | 小前鋒 SF | 14 | 2025 | 165cm | 47kg | 0 |
23 | ![]() | ![]() | 15 | 2024 | 170cm | 87kg | 5 |
大園國中
Name | Job | Phone | |
---|---|---|---|
楊震秋 | 校長 & 領隊 | 03-3862029 #110 | head@ms9.dyjh.tyc.edu.tw |
謝向棠 | 總教練 & 學務主任 | 03-3862029 #310 | tk510168@ms9.dyjh.tyc.edu.tw |
陳聖典 | 助理教練 | 03-3862029 #312 | tk510388@ms9.dyjh.tyc.edu.tw |
楊啟滄 | 體育組長 | 03-3862029 #313 | tk510231@ms9.dyjh.tyc.edu.tw |
陳俊中 | 家長會長 | — | — |