- Leagues
- 2023-24 國女台北區
- Seasons
- 2023-24
2023-24 大直高中 (國中)(女)
# | Player | Team | Position | Age | 畢業於 | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 劉紫綾 | SG | 15 | 2025 | 165cm | 46kg | |
2 | 蘇冠兆 | SF | 1 | 2026 | - | - | |
3 | 吳若瑄 | SF | 14 | 2025 | 165cm | 50kg | |
4 | 林芮琪 | C | 15 | 2025 | 167cm | 68kg | |
6 | 簡敍庭 | SF | 16 | 2024 | 155cm | 43kg | |
10 | 洪子悅 | SG | 16 | 2024 | 158cm | 50kg | |
11 | 陳語晴 | SF | 15 | 2025 | 155cm | 46kg | |
16 | 李蕾介 | PG | 14 | 2025 | 163cm | 48kg | |
27 | 李沛蓁 | SF | 14 | 2025 | 158cm | 43kg | |
28 | 張語庭 | SF | 14 | 2025 | 160cm | 42kg | |
30 | 葉子嫙 | C | 14 | 2025 | 170cm | 55kg | |
31 | 林曉君 | PF | 15 | 2024 | 164cm | 54kg | |
33 | 邱寓汝 | PF | 15 | 2024 | 164cm | 61kg | |
34 | 洪子若 | PF | 16 | 2024 | 163cm | 58kg | |
36 | 郭羿妡 | SF | 15 | 2024 | 162cm | 44kg | |
39 | 吳念庭 | C | 15 | 2025 | 169cm | 70kg |
Results
46 - 392023-24
麗山國中(女) 麗山國中(女) vs 大直高中 (國中)(女) |
41 - 552023-24 國女台北區
2023-24
大直國中(女) 大直高中(國中)(女) vs 金華國中(女) |
36 - 312023-24 國女台北區
2023-24
龍門國中(女) 龍門國中(女) vs 大直國中(女) |
35 - 242023-24 國女台北區
2023-24
麗山國中(女) 麗山國中(女) vs 大直國中(女) |
37 - 302023-24 國女台北區
2023-24
中平國中(女) 中平國中(女) vs 大直國中(女) |
45 - 272023-24 國女台北區
2023-24
育成高中 明湖國中(女) vs 大直國中(女) |