
- Leagues
- 2022-23 國中桃園A區, 2023-24 國男桃園2區, 2024-25 國男桃園區
- Seasons
- 2022-23, 2023-24, 2024-25
- Home
- 經國國中
2024-25 經國國中 球員名單
Player | Team | Position | Age | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 大前鋒 PF, 小前鋒 SF, SF | 16 | 16 | 15 | 3 | 8 | 1 | 25 |
温品澄 | ![]() | 控球後衛 PG | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 12 |
曾臣睿 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 4 |
呂羅文 | ![]() | 中鋒 C | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 7 |
李民綱 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蔡鎧楓 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳宥叡 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
翁晧棠 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 | 37 |
![]() | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劉秉翰 | ![]() | 大前鋒 PF | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 2 | 15 |
![]() | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 |
郭程豪 | ![]() | 大前鋒 PF | 0 | 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 |
![]() | ![]() | 大前鋒 PF, SF | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蔡穎恩 | ![]() | 控球後衛 PG | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 |
![]() | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
范瑞恩 | ![]() | 大前鋒 PF | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() | ![]() | 控球後衛 PG, SF | 14 | 6 | 42 | 16 | 5 | 1 | 6 |
黃浚珅 | ![]() | 控球後衛 PG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林沅慶 | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 控球後衛 PG, SG | 13 | 3 | 6 | 9 | 15 | 1 | 21 |
張碩洋 | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 中鋒 C, 小前鋒 SF, C | 14 | 22 | 19 | 1 | 4 | 6 | 46 |
李羿霆 | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 13 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 |
洪朗銓 | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王翊凡 | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
范凱恩 | ![]() | 中鋒 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
呂詠翔 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 經國國中
# | Player | Team | Position | Age | 畢業於 | Height | Weight | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | ![]() | SG | 16 | 2024 | 164cm | 46kg | 6 |
0 | ![]() | ![]() | PF | 16 | 2024 | 177cm | 53kg | 4 |
![]() | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 14 | 2025 | 170cm | 54kg | 2 | |
![]() | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 13 | 2026 | 163cm | 60kg | 1 | |
![]() | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 15 | 2025 | 168cm | 51kg | 5 | |
7 | ![]() | ![]() | SF | 16 | 2024 | 170cm | 61kg | 4 |
7 | ![]() | ![]() | SG | 15 | 2024 | 164cm | 47kg | 5 |
![]() | ![]() | 控球後衛 PG, SG | 13 | 2026 | 156cm | 45kg | 2 | |
![]() | ![]() | 大前鋒 PF, SF | 14 | 2025 | 169cm | 49kg | 2 | |
10 | ![]() | ![]() | PG | 13 | 2026 | 152cm | 43kg | 1 |
11 | ![]() | ![]() | PG | 15 | 2024 | 162cm | 53kg | 5 |
![]() | ![]() | 中鋒 C, 小前鋒 SF, C | 14 | 2026 | 175cm | 58kg | 2 | |
12 | ![]() | ![]() | SF | 13 | 2026 | 169cm | 66kg | 0 |
13 | ![]() | ![]() | SF | 16 | 2024 | 169cm | 53kg | 6 |
16 | ![]() | ![]() | SF | 16 | 2024 | 169cm | 55kg | 3 |
18 | ![]() | ![]() | PG | 16 | 2024 | 174cm | 79kg | 3 |
20 | ![]() | ![]() | PF | 16 | 2024 | 179cm | 68kg | 3 |
![]() | ![]() | 控球後衛 PG, SF | 14 | 2026 | 175cm | 50kg | 2 | |
25 | ![]() | ![]() | C | 16 | 2024 | 179cm | 80kg | 6 |
![]() | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 15 | 2025 | 166cm | 57kg | 5 | |
36 | ![]() | ![]() | C | 16 | 2024 | 188cm | 91kg | 5 |
76 | ![]() | ![]() | SF | 15 | 2024 | 169cm | 56kg | 5 |
77 | ![]() | ![]() | PG | 16 | 2024 | 157cm | 49kg | 4 |
Results
![]() ![]() 62 - 372024-25
大竹國中 大竹國中 vs 經國國中 |
![]() ![]() 34 - 652024-25 國男桃園區
2024-25
經國國中 經國國中 vs 青埔國中 |
![]() ![]() 46 - 532024-25 國男桃園區
2024-25
經國國中 經國國中 vs 大有國中 |
![]() ![]() 24 - 412024-25 國男桃園區
2024-25
大園國中 大崗國中 vs 經國國中 |
![]() ![]() 11 - 502024-25 國男桃園區
2024-25
大園國中 經國國中 vs 大園國中 |
![]() ![]() 44 - 652024-25 國男桃園區
2024-25
經國國中 經國國中 vs 大竹國中 |
![]() ![]() 41 - 432024-25 國男桃園區
2024-25
經國國中 經國國中 vs 同德國中 |
![]() ![]() 62 - 392024-25 國男桃園區
2024-25
竹圍國中 竹圍國中 vs 經國國中 |
![]() ![]() 43 - 542023-24 國男桃園2區
2023-24
經國國中 經國國中 vs 八德國中 |
![]() ![]() 41 - 512023-24 國男桃園2區
2023-24
經國國中 經國國中 vs 八德國中 |
![]() ![]() 43 - 512023-24 國男桃園2區
2023-24
經國國中 經國國中 vs 慈文國中 |
![]() ![]() 57 - 442023-24 國男桃園2區
2023-24
同德國中 同德國中 vs 經國國中 |
![]() ![]() 84 - 592023-24 國男桃園2區
2023-24
慈文國中 慈文國中 vs 經國國中 |
![]() ![]() 37 - 202023-24 國男桃園2區
2023-24
經國國中 經國國中 vs 同德國中 |
![]() ![]() 37 - 432022-23 國中桃園A區
2022-23
經國國中 經國國中 vs 建國國中 |
![]() ![]() 53 - 422022-23 國中桃園A區
2022-23
建國國中 建國國中 vs 經國國中 |
![]() ![]() 42 - 332022-23 國中桃園A區
2022-23
同德國中 同德國中 vs 經國國中 |
![]() ![]() 35 - 442022-23 國中桃園A區
2022-23
經國國中 經國國中 vs 同德國中 |
![]() ![]() 39 - 402022-23 國中桃園A區
2022-23
經國國中 經國國中 vs 大竹國中 |
![]() ![]() 49 - 392022-23 國中桃園A區
2022-23
大竹國中 大竹國中 vs 經國國中 |