
- Leagues
- 2023-24 國女台北區
- Seasons
- 2023-24
2023-24 金華國中(女)
# | Player | Team | Position | Age | 畢業於 | Height | Weight | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | PG | 14 | 2026 | 159cm | 46kg | 5 |
3 | ![]() | ![]() | PG | 14 | 2026 | 156cm | 49kg | 4 |
5 | ![]() | ![]() | SG | 16 | 2024 | 160cm | 45kg | 5 |
6 | ![]() | ![]() | PF | 15 | 2024 | 168cm | 60kg | 5 |
7 | ![]() | ![]() | SG | 16 | 2024 | 168cm | 50kg | 5 |
9 | ![]() | ![]() | SG | 15 | 2025 | 164cm | 45kg | 5 |
11 | ![]() | ![]() | PG | 16 | 2024 | 161cm | 49kg | 5 |
12 | ![]() | ![]() | SF | 15 | 2025 | 170cm | 56kg | 5 |
13 | ![]() | ![]() | SF | 14 | 2026 | 162cm | 50kg | 5 |
14 | ![]() | ![]() | SG | 16 | 2024 | 164cm | 50kg | 4 |
15 | ![]() | ![]() | SG | 14 | 2026 | 160cm | 43kg | 5 |
19 | ![]() | ![]() | C | 13 | 2026 | 168cm | 61kg | 5 |
24 | ![]() | ![]() | SF | 14 | 2026 | 162cm | 47kg | 5 |
25 | ![]() | ![]() | PG | 15 | 2024 | 148cm | 45kg | 5 |
28 | ![]() | ![]() | PG | 14 | 2026 | 150cm | 40kg | 5 |
Results
![]() ![]() 34 - 432023-24
中平國中(女) 中平國中(女) vs 金華國中(女) 冠軍賽🏆(國中女) |
![]() ![]() 54 - 492023-24
麗山國中(女) 金華國中(女) vs 麗山國中(女) |
![]() ![]() 41 - 552023-24 國女台北區
2023-24
大直國中(女) 大直高中(國中)(女) vs 金華國中(女) |
![]() ![]() 38 - 362023-24 國女台北區
2023-24
中平國中(女) 中平國中(女) vs 金華國中(女) |
![]() ![]() 18 - 1052023-24 國女台北區
2023-24
龍門國中(女) 龍門國中(女) vs 金華國中(女) |
![]() ![]() 39 - 362023-24 國女台北區
2023-24
育成高中 明湖國中(女) vs 金華國中(女) |
![]() ![]() 32 - 392023-24 國女台北區
2023-24
麗山國中(女) 麗山國中(女) vs 金華國中(女) |
![]() TBD2023-24
金華國中(女) |