
- Leagues
- 2023-24 國女台北區
- Seasons
- 2023-24
2023-24 麗山國中(女)
# | Player | Team | Position | Age | 畢業於 | Height | Weight | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | ![]() | SG | 16 | 2024 | 158cm | 42kg | 5 |
7 | ![]() | ![]() | PF | 16 | 2024 | 166cm | 48kg | 5 |
10 | ![]() | ![]() | PG | 16 | 2024 | 162cm | 47kg | 5 |
13 | ![]() | ![]() | SG | 16 | 2024 | 156cm | 41kg | 3 |
15 | ![]() | ![]() | SF | 15 | 2024 | 157cm | 41kg | 5 |
16 | ![]() | ![]() | SF | 15 | 2024 | 156cm | 59kg | 5 |
17 | ![]() | ![]() | SF | 15 | 2025 | 151cm | 47kg | 5 |
18 | ![]() | ![]() | C | 15 | 2025 | 182cm | 72kg | 5 |
20 | ![]() | ![]() | C | 14 | 2025 | 164cm | 60kg | 5 |
22 | ![]() | ![]() | SF | 14 | 2025 | 150cm | 40kg | 5 |
23 | ![]() | ![]() | PF | 14 | 2026 | 160cm | 70kg | 5 |
24 | ![]() | ![]() | SG | 14 | 2026 | 158cm | 49kg | 5 |
25 | ![]() | ![]() | SG | 13 | 2026 | 148cm | 39kg | 5 |
26 | ![]() | ![]() | SG | 13 | 2026 | 155cm | 42kg | 5 |
27 | ![]() | ![]() | C | 14 | 2026 | 167cm | - | 0 |
28 | ![]() | ![]() | SF | 13 | 2026 | 157cm | 58kg | 0 |
29 | ![]() | ![]() | SG | 13 | 2026 | 161cm | 47kg | 5 |
30 | ![]() | ![]() | PF | 13 | 2026 | 162cm | 53kg | 0 |
31 | ![]() | ![]() | C | 14 | 2026 | 170cm | 60kg | 0 |
32 | ![]() | ![]() | SF | 14 | 2026 | 154cm | 46kg | 0 |
Results
![]() ![]() 54 - 492023-24
麗山國中(女) 金華國中(女) vs 麗山國中(女) |
![]() ![]() 46 - 392023-24
麗山國中(女) 麗山國中(女) vs 大直高中 (國中)(女) |
![]() ![]() 35 - 242023-24 國女台北區
2023-24
麗山國中(女) 麗山國中(女) vs 大直國中(女) |
![]() ![]() 46 - 302023-24 國女台北區
2023-24
育成高中 明湖國中(女) vs 麗山國中(女) |
![]() ![]() 14 - 332023-24 國女台北區
2023-24
龍門國中(女) 龍門國中(女) vs 麗山國中(女) |
![]() ![]() 40 - 312023-24 國女台北區
2023-24
麗山國中(女) 麗山國中(女) vs 中平國中(女) |
![]() ![]() 32 - 392023-24 國女台北區
2023-24
麗山國中(女) 麗山國中(女) vs 金華國中(女) |