
- Leagues
- 2022-23 國中台北區, 2023-24 國男台北1區, 2024-25 國男台北2區
- Seasons
- 2022-23, 2023-24, 2024-25
- Home
- 龍門國中
2024-25 龍門國中 球員名單
Player | Team | Position | Age | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藍子滔 | ![]() | 得分後衛 SG | 12 | 3 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 |
翁晨斌 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吳紹丞 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李昱勲 | ![]() | 控球後衛 PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 小前鋒 SF, C | 14 | 14 | 8 | 4 | 5 | 2 | 24 |
洪晨睿 | ![]() | 小前鋒 SF | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 得分後衛 SG, PG | 14 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 |
陳和毅 | ![]() | 小前鋒 SF | 14 | 11 | 10 | 5 | 11 | 0 | 43 |
![]() | ![]() | 得分後衛 SG, PG | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曾佐為 | ![]() | 控球後衛 PG | 13 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 7 |
![]() | ![]() | 控球後衛 PG, SG | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 小前鋒 SF, SG | 13 | 9 | 3 | 4 | 9 | 1 | 43 |
陳彥瑾 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 中鋒 C, SF | 13 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 |
張維雲 | ![]() | 中鋒 C | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王宥翔 | ![]() | 大前鋒 PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
徐孟澤 | ![]() | 得分後衛 SG | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
邱宥嘉 | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吳新辰 | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高紹曦 | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄭煥騰 | ![]() | 得分後衛 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 小前鋒 SF, PG | 15 | 9 | 9 | 2 | 9 | 0 | 18 |
陳柏宇 | ![]() | 控球後衛 PG | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 中鋒 C, PF | 14 | 15 | 6 | 2 | 2 | 0 | 34 |
周冠叡 | ![]() | 得分後衛 SG | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 得分後衛 SG, PG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 大前鋒 PF, SF | 14 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 11 |
![]() | ![]() | 小前鋒 SF, SG | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
錢靖 | ![]() | 大前鋒 PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鍾昊恩 | ![]() | 小前鋒 SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郭宥杉 | ![]() | 大前鋒 PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蔡杰恩 | ![]() | 大前鋒 PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 國中-台北2 排名
Pos | Team | W | L | PCT | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 0 | 1.000 | 4-0 | 4-0 | 8-0 | W8 | 62 | 37 | 194 |
2 | ![]() | 7 | 1 | 0.875 | 4-0 | 3-1 | 7-1 | W4 | 58 | 36 | 170 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0.625 | 4-0 | 1-3 | 5-3 | L1 | 49 | 44 | 40 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0.625 | 3-1 | 2-2 | 5-3 | W1 | 48 | 43 | 35 |
5 | ![]() | 4 | 4 | 0.500 | 1-3 | 3-1 | 4-4 | W3 | 41 | 39 | 15 |
6 | ![]() | 3 | 5 | 0.375 | 1-3 | 2-2 | 3-5 | L1 | 38 | 40 | -20 |
7 | ![]() | 2 | 6 | 0.250 | 1-3 | 1-3 | 2-6 | L4 | 38 | 48 | -80 |
8 | ![]() | 1 | 7 | 0.125 | 1-3 | 0-4 | 1-7 | L2 | 33 | 52 | -156 |
9 | ![]() | 1 | 7 | 0.125 | 0-4 | 1-3 | 1-7 | L6 | 27 | 52 | -198 |
龍門國中
Name | Job | Phone | |
---|---|---|---|
鍾芷芬 | 校長 & 領隊 | — | — |
孟繁宗 | 總教練 | 02-2733-0299 #1341 | brian@lmjh.tp.edu.tw |
徐翊喬 | 助理教練 | — | — |
林俊廷 | 學務主任 | — | — |
林柏瑩 | 體育組長 | — | — |