
- Leagues
- 2023-24 國女台北區
- Seasons
- 2023-24
2023-24 龍門國中(女)
# | Player | Team | Position | Age | 畢業於 | Height | Weight | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | ![]() | SF | 14 | 2026 | 160cm | 40kg | 2 |
1 | ![]() | ![]() | SG | 14 | 2026 | 155cm | 45kg | 3 |
9 | ![]() | ![]() | PG | 15 | 2025 | 162cm | 40kg | 5 |
10 | ![]() | ![]() | SG | 14 | 2026 | 160cm | 57kg | 3 |
11 | ![]() | ![]() | PF | 15 | 2025 | 169cm | 55kg | 4 |
12 | ![]() | ![]() | PG | 14 | 2026 | 155cm | 40kg | 4 |
14 | ![]() | ![]() | C | 16 | 2024 | 168cm | 50kg | 5 |
17 | ![]() | ![]() | SG | 14 | 2025 | 158cm | 45kg | 4 |
18 | ![]() | ![]() | PG | 16 | 2024 | 160cm | 45kg | 2 |
20 | ![]() | ![]() | SF | 15 | 2025 | 165cm | 45kg | 4 |
22 | ![]() | ![]() | SG | 14 | 2026 | 162cm | 45kg | 5 |
23 | ![]() | ![]() | C | 15 | 2024 | 180cm | 70kg | 4 |
24 | ![]() | ![]() | SF | 14 | 2026 | 165cm | 50kg | 4 |
25 | ![]() | ![]() | PG | 16 | 2024 | 162cm | 45kg | 5 |
27 | ![]() | ![]() | PF | 14 | 2026 | 169cm | 48kg | 5 |
Results
![]() ![]() 32 - 212023-24
中平國中 中平國中(女) vs 龍門國中(女) |
![]() ![]() 36 - 312023-24 國女台北區
2023-24
龍門國中(女) 龍門國中(女) vs 大直國中(女) |
![]() ![]() 20 - 372023-24 國女台北區
2023-24
龍門國中(女) 龍門國中(女) vs 明湖國中(女) |
![]() ![]() 14 - 332023-24 國女台北區
2023-24
龍門國中(女) 龍門國中(女) vs 麗山國中(女) |
![]() ![]() 53 - 102023-24 國女台北區
2023-24
中平國中(女) 中平國中(女) vs 龍門國中(女) |
![]() ![]() 18 - 1052023-24 國女台北區
2023-24
龍門國中(女) 龍門國中(女) vs 金華國中(女) |