
- Leagues
- 2023-24 國男台北3區
- Seasons
- 2023-24
2023-24 明德國中
# | Player | Team | Position | Age | 畢業於 | Height | Weight | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | ![]() | SF | 15 | 2025 | 166cm | 65kg | 8 |
8 | ![]() | ![]() | SF | 15 | 2025 | 173cm | 50kg | 8 |
9 | ![]() | ![]() | PG | 16 | 2024 | 167cm | 67kg | 8 |
10 | ![]() | ![]() | C | 14 | 2025 | 178cm | 53kg | 8 |
11 | ![]() | ![]() | SF | 15 | 2025 | 168cm | 62kg | 2 |
12 | ![]() | ![]() | SG | 15 | 2025 | 164cm | 55kg | 8 |
13 | ![]() | ![]() | C | 17 | 2024 | 179cm | 65kg | 8 |
15 | ![]() | ![]() | SF | 15 | 2025 | 174cm | 59kg | 7 |
16 | ![]() | ![]() | SG | 16 | 2024 | 172cm | 51kg | 8 |
17 | ![]() | ![]() | C | 15 | 2025 | 179cm | 82kg | 7 |
18 | ![]() | ![]() | SF | 15 | 2024 | 170cm | 57kg | 7 |
19 | ![]() | ![]() | C | 15 | 2025 | 176cm | 70kg | 6 |
20 | ![]() | ![]() | SF | 17 | 2024 | 170cm | 55kg | 8 |
21 | ![]() | ![]() | SF | 13 | 2026 | 164cm | 56kg | 1 |
22 | ![]() | ![]() | SF | 16 | 2024 | 172 | 62 | 6 |
23 | ![]() | ![]() | C | 14 | 2026 | 176cm | 78kg | 3 |
26 | ![]() | ![]() | SF | 14 | 2026 | 172cm | 52kg | 1 |
27 | ![]() | ![]() | SF | 14 | 2026 | 164cm | 46kg | 1 |
33 | ![]() | ![]() | PG | 15 | 2025 | 160cm | 53kg | 0 |
34 | ![]() | ![]() | SG | 13 | 2026 | 168cm | 42kg | 0 |
Results
![]() ![]() 44 - 242023-24
大園國中 大園國中 vs 明德國中 |
![]() ![]() 43 - 472023-24 國男台北3區
2023-24
政大附中 政大附中 vs 明德國中 |
![]() ![]() 40 - 392023-24 國男台北3區
2023-24
明德國中 明德國中 vs 懷生國中 |
![]() ![]() 30 - 502023-24 國男台北3區
2023-24
明德國中 明德國中 vs 復興實中(國中) |
![]() ![]() 35 - 262023-24 國男台北3區
2023-24
胡適國小 明湖國中 vs 明德國中 |
![]() ![]() 81 - 212023-24 國男台北3區
2023-24
明德國中 明德國中 vs 政大附中 |
![]() ![]() 46 - 352023-24 國男台北3區
2023-24
明德國中 明德國中 vs 懷生國中 |
![]() ![]() 70 - 342023-24 國男台北3區
2023-24
復興實中 復興實中(國中) vs 明德國中 |
![]() ![]() 30 - 392023-24 國男台北3區
2023-24
明德國中 明德國中 vs 明湖國中 |