
- Leagues
- 2022-23 國中台北區, 2023-24 國男台北3區, 2024-25 國男台北1區
- Seasons
- 2022-23, 2023-24, 2024-25
- Home
- 明湖國中
2024-25 明湖國中 球員名單
Player | Team | Position | Age | 3PM | 3PA | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 14 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 |
![]() | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 15 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
![]() | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 13 | 0 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 14 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 15 |
![]() | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 14 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12 |
![]() | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 |
![]() | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 14 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 22 |
![]() | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
![]() | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 14 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 |
丁柏升 | ![]() | 大前鋒 PF | 14 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
余彥寬 | ![]() | 大前鋒 PF | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
黃浩軒 | ![]() | 控球後衛 PG | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 5 |
呂天晴 | ![]() | 控球後衛 PG | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秦嗣儲 | ![]() | 小前鋒 SF | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郭品樂 | ![]() | 小前鋒 SF | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳韋祥 | ![]() | 大前鋒 PF | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李允安 | ![]() | 小前鋒 SF | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
林于硯 | ![]() | 小前鋒 SF | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
簡佑丞 | ![]() | 小前鋒 SF | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() | ![]() | 得分後衛 SG, PF | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
![]() | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
苗延靖 | ![]() | 大前鋒 PF | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2023-24 明湖國中
# | Player | Team | Position | Age | 畢業於 | Height | Weight | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 14 | 2025 | 177cm | 55kg | 4 |
4 | ![]() | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 14 | 2025 | 164cm | 48kg | 1 |
![]() | ![]() | SF | 14 | 2025 | 167cm | 43kg | 0 | |
7 | ![]() | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 15 | 2025 | 168cm | 52kg | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 14 | 2026 | 172cm | 51kg | 1 |
13 | ![]() | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 14 | 2026 | 163cm | 47kg | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 13 | 2026 | 150cm | 37kg | 7 |
32 | ![]() | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 13 | 2026 | 154cm | 47kg | 2 |
17 | ![]() | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 14 | 2026 | 158cm | 50kg | 2 |
2 | ![]() | ![]() | SF | 16 | 2024 | 174cm | 57kg | 5 |
14 | ![]() | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 14 | 2026 | 156cm | 40kg | 7 |
3 | ![]() | ![]() | SG | 15 | 2025 | 167cm | 58kg | 2 |
15 | ![]() | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 14 | 2026 | 152cm | 41kg | 7 |
1 | ![]() | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 15 | 2025 | 166cm | 50kg | 6 |
12 | ![]() | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 14 | 2026 | 157cm | 43kg | 5 |
2 | ![]() | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 14 | 2025 | 166cm | 47kg | 8 |
8 | ![]() | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 15 | 2025 | 166cm | 53g | 8 |
0 | ![]() | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 15 | 2025 | 166cm | 53kg | 7 |
5 | ![]() | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 15 | 2025 | 165cm | 56kg | 4 |
21 | ![]() | ![]() | SF | 15 | 2024 | 175cm | 60kg | 6 |
22 | ![]() | ![]() | PF | 16 | 2024 | 177cm | 68kg | 4 |
23 | ![]() | ![]() | C | 16 | 2024 | 179cm | 100kg | 7 |
![]() | ![]() | 中鋒 C, PF | 16 | 2024 | 180cm | 56kg | 6 | |
30 | ![]() | ![]() | SG | 15 | 2025 | 162cm | 41kg | 3 |
9 | ![]() | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 15 | 2025 | 174cm | 57kg | 4 |
16 | ![]() | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 14 | 2026 | 158cm | 41kg | 6 |
31 | ![]() | ![]() | 得分後衛 SG, PF | 14 | 2025 | 176cm | 56kg | 6 |
Fixtures
![]() ![]() TBD2024-25
明湖國中 N/A 明湖國中 vs 龍門國中 |
Results
![]() ![]() 53 - 372024-25
胡適國小 N/A 明湖國中 vs 八里國中 |
![]() ![]() 17 - 422024-25 國男台北1區
2024-25
胡適國小 N/A 八里國中 vs 明湖國中 |
![]() ![]() 45 - 282024-25 國男台北1區
2024-25
胡適國小 N/A 明湖國中 vs 蘭雅國中 |
![]() ![]() 20 - 02024-25 國男台北1區
2024-25
興雅國中 N/A 明湖國中 vs 無界塾 |
![]() ![]() 42 - 382024-25 國男台北1區
2024-25
興雅國中 N/A 明湖國中 vs 興雅國中 |
![]() ![]() 45 - 592024-25 國男台北1區
2024-25
胡適國小 N/A 興福國中 vs 明湖國中 |
![]() ![]() 50 - 522023-24
胡適國小 N/A 明湖國中 vs 龍門國中 |
![]() ![]() 47 - 502023-24
錦和高中(國中) N/A 錦和高中(國中) vs 明湖國中 |
![]() ![]() 48 - 522023-24
中平國中 N/A 中平國中 vs 明湖國中 |
![]() ![]() 60 - 562023-24 國男台北3區
2023-24
復興實中 N/A 復興實中(國中) vs 明湖國中 |
![]() ![]() 27 - 372023-24 國男台北3區
2023-24
明湖國中 N/A 明湖國中 vs 懷生國中 |
![]() ![]() 35 - 362023-24 國男台北3區
2023-24
胡適國小 N/A 明湖國中 vs 政大附中 |
![]() ![]() 26 - 222023-24 國男台北3區
2023-24
胡適國小 N/A 明湖國中 vs 懷生國中 |
![]() ![]() 35 - 262023-24 國男台北3區
2023-24
胡適國小 N/A 明湖國中 vs 明德國中 |
![]() ![]() 42 - 492023-24 國男台北3區
2023-24
政大附中 N/A 政大附中 vs 明湖國中 |
![]() ![]() 26 - 332023-24 國男台北3區
2023-24
胡適國小 N/A 明湖國中 vs 復興實中(國中) |
![]() ![]() 30 - 392023-24 國男台北3區
2023-24
明德國中 N/A 明德國中 vs 明湖國中 |
![]() ![]() 52 - 312022-23
錦和高中(國中) N/A #1 錦和高中(國中) (4-2) VS #2(三高) 明湖國中(3-3) |
![]() ![]() 67 - 322022-23 國中台北區
2022-23
復興實中(國中) N/A 復興實中(國中) vs 明湖國中 |
![]() ![]() 34 - 302022-23 國中台北區
2022-23
胡適國小 N/A 明湖國中 vs 錦和高中(國中) |
![]() ![]() 57 - 122022-23 國中台北區
2022-23
錦和高中(國中) N/A 錦和高中(國中) vs 明湖國中 |
![]() ![]() 42 - 402022-23 國中台北區
2022-23
龍門國中 N/A 龍門國中 vs 明湖國中 |
![]() ![]() 44 - 222022-23 國中台北區
2022-23
胡適國小 N/A 明湖國中 vs 龍門國中 |
![]() ![]() 45 - 362022-23 國中台北區
2022-23
胡適國小 N/A 明湖國中 vs 復興實中(國中) |
明湖國中
Name | Job | Phone | |
---|---|---|---|
林正洲 | 校長 | (02)26320616 #100 | — |
彭詩皓 | 總教練 | — | — |
葉柏辰 | 助理教練 | — | — |
鄭子峰 | 助理教練 | — | — |
蔡宛真 | 體育組長 | (02)26320616 #304 | — |