
- Leagues
- 2023-24 高男台中1區, 2024-25 高男台中區
- Seasons
- 2023-24, 2024-25
2024-25 葳格高中 球員名單
Player | Team | Position | Age | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
![]() | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 |
許聖沅 | ![]() | 得分後衛 SG | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
![]() | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 17 | 2 | 9 | 11 | 11 | 3 | 13 | 2 | 10 | 0 | 31 |
![]() | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 17 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 |
![]() | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 11 |
黃品岳 | ![]() | 大前鋒 PF | 17 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 13 |
![]() | ![]() | 中鋒 C, C | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
![]() | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 18 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
![]() | ![]() | 中鋒 C, C | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詹浚家 | ![]() | 小前鋒 SF | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
許子敬 | ![]() | 得分後衛 SG | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
![]() | ![]() | 中鋒 C, C | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柯銘軒 | ![]() | 小前鋒 SF | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
林子翔 | ![]() | 得分後衛 SG | 16 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
![]() | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 17 | 8 | 17 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 37 |
張富閎 | ![]() | 控球後衛 PG | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
王輊皓 | ![]() | 控球後衛 PG | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱祐宸 | ![]() | 小前鋒 SF | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 | 3 | 0 | 16 |
![]() | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林奐廷 | ![]() | 小前鋒 SF | 15 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2023-24 葳格高中
# | Player | Team | Position | Age | 畢業於 | Height | Weight | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 16 | 2026 | 163cm | 48kg | 4 |
2 | ![]() | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 16 | 2026 | 165cm | 58kg | 6 |
3 | ![]() | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 18 | 2025 | 181cm | 64kg | 6 |
4 | ![]() | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 18 | 2025 | 174cm | 65kg | 2 |
5 | ![]() | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 17 | 2026 | 172cm | 64kg | 6 |
6 | ![]() | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 17 | 2026 | 173cm | 57kg | 3 |
7 | ![]() | ![]() | PG | 19 | 2024 | 172cm | 60kg | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 16 | 2026 | 165cm | 54kg | 0 |
9 | ![]() | ![]() | PF | 18 | 2024 | 175cm | 82kg | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 中鋒 C, C | 17 | 2026 | 190cm | 97kg | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 18 | 2025 | 172cm | 70kg | 4 |
12 | ![]() | ![]() | 中鋒 C, C | 17 | 2025 | 185cm | 73kg | 6 |
13 | ![]() | ![]() | 小前鋒 SF, SF | 17 | 2025 | 176cm | 70kg | 6 |
15 | ![]() | ![]() | 大前鋒 PF, PF | 18 | 2025 | 185cm | 65kg | 6 |
17 | ![]() | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 18 | 2025 | 175cm | 68kg | 6 |
18 | ![]() | ![]() | 中鋒 C, C | 18 | 2025 | 180cm | 78kg | 6 |
21 | ![]() | ![]() | 得分後衛 SG, SG | 17 | 2026 | 170cm | 63kg | 6 |
35 | ![]() | ![]() | C | 19 | 2024 | 182cm | 72kg | 6 |
69 | ![]() | ![]() | SF | 19 | 2024 | 177cm | 75kg | 3 |
77 | ![]() | ![]() | 控球後衛 PG, PG | 18 | 2025 | 174cm | 60kg | 0 |