
- Leagues
- 2023-24 國男台北1區, 2024-25 國男台北2區
- Seasons
- 2023-24, 2024-25
2024-25 中和國中 球員名單
Player | Team | Position | Age | OFF | DEF | AST | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高睿灃 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
卓稟祥 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吳承澤 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
張竭 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
林晟祐 | ![]() | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | PG | 15 | 0 | 9 | 6 | 15 | 0 | 17 |
![]() | ![]() | PG | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 |
![]() | ![]() | SG | 15 | 19 | 16 | 11 | 24 | 1 | 58 |
![]() | ![]() | SF | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | PF | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳言庭 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | |
![]() | ![]() | PF | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
姜智浩 | ![]() | 13 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
![]() | ![]() | C | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | C | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | PF | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吳承恩 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 20 | |
![]() | ![]() | SF | 13 | 5 | 8 | 4 | 16 | 1 | 24 |
![]() | ![]() | PG | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王昱捷 | ![]() | 14 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
楊承穎 | ![]() | 14 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 23 | |
陳柏均 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 | 14 | |
![]() | ![]() | SG | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | PF | 15 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 10 |
陳俞叡 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
林恒逸 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | SF | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 |
![]() | ![]() | PF | 14 | 11 | 8 | 3 | 6 | 4 | 51 |
![]() | ![]() | SF | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陳喧儒 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
黃泓勝 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
孔祥丞 | ![]() | 13 | 5 | 10 | 4 | 4 | 1 | 39 |
2024-25 國中-台北2 排名
Pos | Team | W | L | PCT | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 0 | 1.000 | 4-0 | 4-0 | 8-0 | W8 | 62 | 37 | 194 |
2 | ![]() | 7 | 1 | 0.875 | 4-0 | 3-1 | 7-1 | W4 | 58 | 36 | 170 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0.625 | 4-0 | 1-3 | 5-3 | L1 | 49 | 44 | 40 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0.625 | 3-1 | 2-2 | 5-3 | W1 | 48 | 43 | 35 |
5 | ![]() | 4 | 4 | 0.500 | 1-3 | 3-1 | 4-4 | W3 | 41 | 39 | 15 |
6 | ![]() | 3 | 5 | 0.375 | 1-3 | 2-2 | 3-5 | L1 | 38 | 40 | -20 |
7 | ![]() | 2 | 6 | 0.250 | 1-3 | 1-3 | 2-6 | L4 | 38 | 48 | -80 |
8 | ![]() | 1 | 7 | 0.125 | 1-3 | 0-4 | 1-7 | L2 | 33 | 52 | -156 |
9 | ![]() | 1 | 7 | 0.125 | 0-4 | 1-3 | 1-7 | L6 | 27 | 52 | -198 |